Deportes
TC: Todino larga adelante en el debut de su Ford Mustang
El de Rivera estrenó auto de la nueva generación y tendrá la pole position en la final en Concepción del Uruguay. Santero y Quijada quedaron atrás.
Germán Todino tuvo el debut perfecto con el Ford Mustang ya que ganó la clasificación de la 6ª clasificación que el Turismo Carretera disputó este sábado en Concepción del Uruguay. El piloto del Maquin Parts Racing fue escoltado por Julián Santero (Ford) y Marcos Quijada (Chevrolet Camaro).
El piloto de Rivera dio el gran batacazo en la tanda cronometrada, especialmente porque su auto de Nueva Generación se armó a contrarreloj en menos de 15 días, al punto que el primer contacto que tuvo el auto con una pista fue justamente este sábado durante los entrenamientos.
“Le agradezco a todo el equipo por este resultado porque armaron un cañón en 15 días, impresionante. Veníamos de un comienzo de año difícil, así que me hacía mucha falta un resultado como este. En las primeras 5 carreras clasificaba 30º, a 2 segundos de la punta, me volvía a mi casa casi llorando”, declaró Todino que sumó su 3ª pole position en la categoría.
A su vez, Germán no solo le dio la 2ª clasificación a un Mustang en esta temporada (la anterior fue de Mariano Werner en El Calafate) sino que además se adueñó del nuevo récord del circuito, bajando en 1s150 el tiempo que había registrado Matías Rossi (Chevrolet) en la carrera del 2016.
TC – CLASIFICACIÓN – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1;23.816 |
| 2º | SANTERO JULIÁN | FORD | 0.254 |
| 3º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.450 |
| 4º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.482 |
| 5º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 0.490 |
| 6º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.538 |
| 7º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.612 |
| 8º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 0.613 |
| 9º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 0.658 |
| 10º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 0.677 |
| 11º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 0.756 |
| 12º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.758 |
| 13º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.848 |
| 14º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 0.876 |
| 15º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 0.881 |
| 16º | LANDA MARCOS | TORINO | 0.884 |
| 17º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 0.898 |
| 18º | SPATARO EMILIANO | FORD | 0.912 |
| 19º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.989 |
| 20º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0.990 |
| 21º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.006 |
| 22º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 1.093 |
| 23º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.114 |
| 24º | AGRELO MARCELO | DODGE | 1.115 |
| 25º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 1.154 |
| 26º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 1.156 |
| 27º | CRAPARO ELIO | DODGE | 1.205 |
| 28º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 1.357 |
| 29º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 1.467 |
| 30º | CANDELA KEVIN | TORINO | 1.511 |
| 31º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 1.577 |
| 32º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 1.629 |
| 33º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 1.658 |
| 34º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1.695 |
| 35º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 1.754 |
| 36º | FRITZLER OTTO | DODGE | 1.859 |
| 37º | LONDERO AYRTON | FORD | 2.057 |
| 38º | JALAF MATÍAS | FORD | 2.103 |
| 39º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 2.525 |
| 40º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 2.692 |
| 41º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 3.018 |
| 42º | GARBELINO JUAN | DODGE | 4.812 |
| 43º | MULET LEANDRO | DODGE | 4.867 |
| 44º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 6.982 |
| 45º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | s/t |
Fuente: LB24 / Solo TC.
-
Noticias B14 horas agoDetuvieron a un joven acusado de disparar contra un auto
-
Uncategorized4 horas agoSin agua: cómo transcurren las primeras horas de los trabajos en la Planta Patagonia
-
Noticias A4 horas agoDos mujeres sufren heridas al chocar contra una camioneta estacionada
-
Uncategorized16 horas agoAlerta por tormentas: cuándo mejora y cómo estará el fin de semana
-
Noticias A4 horas agoEl Gobierno prepara un plan de retiros voluntarios para empleados públicos
-
Noticias B15 horas agoCorte de agua por 36 horas: cuándo empieza, qué zonas afecta y dónde habrá cisternas
-
Noticias B23 horas agoEl CENS 454 llevará el nombre de Nela Agesta a 35 años de su creación
-
Destacada A2 horas agoABSA informó los avances de la obra y ratificó que los trabajos terminarían mañana al mediodía
