Deportes
Turismo Carretera: 55 inscriptos corren en Termas de Río Hondo
La quinta fecha del campeonato que se disputará este fin de semana en el trazado de Santiago del Estero. Predomina la marca Chevrolet.
El Turismo Carretera disputará la 5ª fecha del campeonato 2025 este fin semana en Termas de Río Hondo con 55 autos en pista. En comparación a la última carrera en Toay hay 2 bajas, en tanto que Chevrolet es la marca con mayor representación en la grilla con 20 unidades.
Los únicos pilotos ausentes, a diferencia de la última fecha en La Pampa, son Esteban Gini (Chevrolet Camaro) y Christian Dose (Chevrolet Camaro). El Tubo, según se supo a través del Alifraco Sport, tiene un compromiso personal y por eso no estará presente en el Autódromo Internacional de Termas.
Mientras que Dose vuelve a alejarse de la categoría, ya que no estaba en sus planes viajar a Santiago del Estero. El resto de la grilla se mantiene igual, entre los que se encuentra el pigüense Sergio Alaux (Chevrolet Camaro).
A pesar de las dos bajas, Chevrolet aún se sostiene como la marca con mayor presencia en la categoría con 20 vehículos, lo que representa el 36% de los inscriptos. Detrás siguen Ford Mustang con 16 unidades (29%), Toyota Camry NG con 9 (16%), Dodge Challenger con 6 (10%) y la versión renovada del Torino con 4 (9%).
Inscriptos – TC – 5ª fecha – Termas
| N° | Piloto | Mca. |
| 1 | Santero, J. | F Mustang |
| 2 | Lambiris, M. | F Mustang |
| 3 | Ciantini, D. | Ch Camaro |
| 4 | Werner, M. | F Mustang |
| 5 | Aguirre, V. | Ch Camaro |
| 6 | Mangoni, S. | Ch Camaro |
| 7 | Landa, M. | Ch Camaro |
| 8 | Risatti, R. | D Challenger |
| 9 | Castellano, J. | D Challenger |
| 10 | Ebarlin, J. J. | Ch Camaro |
| 11 | Martinez, A. | F Mustang |
| 12 | Fritzler, O. | Ty Ng |
| 13 | Ledesma, C. | Ch Camaro |
| 14 | Craparo, E. | D Challenger |
| 15 | Mazzacane, G. | Ch Camaro |
| 16 | Fontana, N. | Ch Camaro |
| 17 | Spataro, E. | F Mustang |
| 18 | Cotignola, N. | T Ng |
| 19 | Catalan Magni, J. T. | F Mustang |
| 20 | Iribarne, F. | Ch Camaro |
| 21 | Todino, G. | F Mustang |
| 22 | Teti, J. | F Mustang |
| 23 | Bonelli, N. | F Mustang |
| 24 | Canapino, M. | Ch Camaro |
| 25 | Serrano, M. | Ch Camaro |
| 26 | Alaux, S. | Ch Camaro |
| 27 | Carinelli, A. | F Mustang |
| 28 | Chapur, F. | T Ng |
| 29 | Ardusso, F. | Ch Camaro |
| 30 | Canapino, A. | Ch Camaro |
| 31 | Trucco, J. M. | D Challenger |
| 32 | Trosset, N. | F Mustang |
| 33 | De La Iglesia, L. | D Challenger |
| 34 | Benvenuti, J. C. | Ch Camaro |
| 35 | Di Palma, L. J. | Ch Camaro |
| 36 | Martinez, T. | Ty Ng |
| 37 | Azar, D. | Ty Ng |
| 38 | Ferrante, G. | Ty Ng |
| 39 | De Carlo, D. | Ch Camaro |
| 40 | Candela, K. | T Ng |
| 41 | Rossi, M. | Ty Ng |
| 42 | Vazquez, M. | D Challenger |
| 43 | Agrelo, M. | Ty Ng |
| 44 | Jalaf, M. | F Mustang |
| 45 | Scialchi, J. | F Mustang |
| 46 | Olmedo, J. | F Mustang |
| 47 | Domenech, A. | Ty Ng |
| 48 | De Benedictis, J. B. | F Mustang |
| 49 | Alvarez, S. | Ch Camaro |
| 50 | Fain, I. | T Ng |
| 51 | Impiombato, N. | Ch Camaro |
| 52 | Quijada, M. | Ch Camaro |
| 53 | Palazzo, H. | Ty Ng |
| 54 | Jakos, A. | Ty Ng |
| 55 | Urcera, J. M. | F Mustang |
Fuente: LB24 / Solo TC.
-
Noticias B22 horas agoUna pitbull suelta atacó a varios perros en la Plaza Rivadavia y lastimó a una mujer
-
Destacada C5 horas agoInternan en el Penna a un baleado en Punta Alta
-
Uncategorized16 horas agoSe anticipa un martes con viento del sur y descenso de temperatura
-
Noticias B14 horas agoLa AUH y la Tarjeta Alimentar aumentan en diciembre: cuáles son los nuevos montos
-
Noticias B20 horas agoUna madre de 4 hijos perdió todo en un incendio: "En cinco minutos ya no pudimos hacer nada"
-
Noticias B22 horas agoBuzones antinarco: inician más de 60 nuevas investigaciones por denuncias anónimas de vecinos
-
Noticias B19 horas agoCaso Cristian Lucero: arranca el juicio por el crimen de Vista Alegre
-
Noticias B16 horas agoSe presentó en Bahía el proyecto sobre las apuestas en línea: "La idea es regular todo el sistema"
