todo motores
El TC clasificó en Toay y toda la alegría fue para Mathías Nolesi
El piloto de San Andrés de Giles conquistó la pole position del GP 10°Aniversario Autódromo La Pampa. Christian Ramos quedó segundo y Kevin Candela finalizó tercero. El pigüense Sergio Alaux fue 16º.

Una clasificación cambiante de principio a fin entregó el Turismo Carretera sobre el Autódromo Provincia de La Pampa. Fue allí donde el Torino conducido por Emiliano Spataro consiguió el mejor registro tras marcar 1m 17s 101/1000, posteriormente sería recargado con Penalización “A” por altura culminando 4° y el primer lugar quedaría para Mathías Nolesi con su Ford tras cumplimentar un excelente trabajo y marcar 1m 17s 686/1000.
Las condiciones de pista fueron mejorando a medida que transcurría la clasificación, siendo el grupo de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros el mayor perjudicado al momento de cerrar vuelta rápida, tomando en cuenta que salieron en primer turno. Por este motivo, el líder del campeonato José Manuel Urcera quedó 39° mientras que su escolta Mariano Werner finalizó 41°.
Brillante trabajo de Christian Ramos con su Torino para culminar en el segundo lugar a 0,131 mientras que también se destacó Kevin Candela con su Ford ocupó la tercera posición a 0,260. El pigüense Sergio Alaux fue 16º.

El sanjuanino Facundo Della Motta (Dodge) quedó 5° a 0,520 anotándose en la lista de candidatos para la jornada de sábado al igual que Leandro Mulet(Dodge) quien completó el sexteto de punta para la etapa clasificatoria.
Completaron los 10 mejores en la tarde pampeana, Lionel Ugalde(Torino) 7°, Augusto Carinelli(Dodge) 8°, Martín Serrano(Chevrolet) 9° y Juan Martín Bruno(Torino) 10°.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 5 | 01;17.686 | |
2 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 4 | 01;17.817 | 0.131 |
3 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 4 | 01;17.946 | 0.260 |
4 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 5 | 01;17.947 | 0.261 |
5 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 5 | 01;18.206 | 0.520 |
6 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 5 | 01;18.428 | 0.742 |
7 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 3 | 01;18.556 | 0.870 |
8 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 5 | 01;18.795 | 1.109 |
9 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;18.869 | 1.183 |
10 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 5 | 01;19.004 | 1.318 |
11 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01;19.128 | 1.442 |
12 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 5 | 01;20.366 | 2.680 |
13 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 5 | 01;20.413 | 2.727 |
14 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 5 | 01;20.429 | 2.743 |
15 | 47 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;20.582 | 2.896 |
16 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 5 | 01;20.703 | 3.017 |
17 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 5 | 01;20.808 | 3.122 |
18 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 01;20.815 | 3.129 |
19 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 6 | 01;21.079 | 3.393 |
20 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 5 | 01;21.157 | 3.471 |
21 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 5 | 01;21.202 | 3.516 |
22 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 5 | 01;21.413 | 3.727 |
23 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 01;21.624 | 3.938 |
24 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;23.701 | 6.015 |
25 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 5 | 01;23.877 | 6.191 |
26 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;24.686 | 7.000 |
27 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 3 | 01;24.914 | 7.228 |
28 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 5 | 01;24.976 | 7.290 |
29 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 4 | 01;25.063 | 7.377 |
30 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;25.256 | 7.570 |
31 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 5 | 01;25.273 | 7.587 |
32 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 3 | 01;25.297 | 7.611 |
33 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 4 | 01;25.396 | 7.710 |
34 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;25.426 | 7.740 |
35 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 5 | 01;25.730 | 8.044 |
36 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 5 | 01;25.799 | 8.113 |
37 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 5 | 01;25.890 | 8.204 |
38 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 5 | 01;25.909 | 8.223 |
39 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 4 | 01;26.255 | 8.569 |
40 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;26.498 | 8.812 |
41 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01;26.863 | 9.177 |
42 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 5 | 01;27.108 | 9.422 |
43 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;27.561 | 9.875 |
44 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 01;28.101 | 10.415 |
45 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;28.684 | 10.998 |
46 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;28.786 | 11.100 |
47 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 0 |
Fuente: LB24 / ACTC.
-
darregueira 2500
Crimen de “Lele” Núñez: secuestran ropa en un allanamiento
-
sufrieron golpes
Una familia de nacionalidad china volcó con su auto en la Ruta 35
-
LO USAN PARA TRABAJAR
Piden ayuda para recuperar el auto que les robaron en la zona céntrica
-
AVANZA LA INVESTIGACIÓN
El asesino del “Lele” también sería menor de edad
-
SE DIJO EN la brújula 24
Le roban computadora con su tesis en El Guanaco y está desesperada por recuperarla
-
IMÁGENES SENSIBLES
Video: hincha de Boca cayó desde la segunda bandeja y quedó enganchado en un alambre de púas
-
este domingo
La cancha de Villa Mitre, sede de la final por un ascenso al Federal A
-
Entraron a Solares Norte
Importante robo en una casa de un barrio cerrado