Deportes
Turismo Carretera: ganó Mariano Werner y celebró por duplicado
Se impuso en el el GP Provincia del Chubut consiguiendo su segunda conquista de manera consecutiva. Agustín Canapino fue escolta y Esteban Gini tercero.
Mariano Werner ganó el GP Provincia del Chubut "Trofeo Pink Power" consiguiendo su segunda conquista de manera consecutiva. Agustín Canapino fue segundo y Esteban Gini tercero.
Ante una multitud que acudió al Autódromo Gral. San Martín de Comodoro Rivadavia, Mariano Werner, obtuvo la segunda victoria consecutiva con su Ford y de esta manera se ilusiona con ganar un nuevo título dentro la especialidad. El paranaense marcó su ritmo de principio a fin sin dejar chance alguna de pelea a su inmediato perseguidor Agustín Canapino con el Chevrolet del JP Racing.

Con esta conquista se acortan las distancias en la lucha por la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros donde ahora Canapino domina con 97,50 unidades escoltado por Werner con 92 quien después de este triunfo se transforma en uno de los grandes candidatos para el resto del calendario.
Realizando un gran trabajo de menor a mayor, Esteban Gini, completó el podio del GP Provincia del Chubut "Trofeo Pink Power" junto al Torino alistado por el Maquin Parts. La cuarta posición quedó para su compañero de estructura, José Manuel Urcera, quien aún sigue soñando con ganar la corona 2022.

Germán Todino fue 5° cerrando un fin de semana muy positivo y superando al 6°Jonatan Castellano quien una vez más resultó el mejor exponente de la marca Dodge. Cortando su mala racha, Matías Rossi, quedó clasificado en la 7° posición junto a su Toyota.
Completaron los 10 mejores en la competencia final; Marcelo Agrelo 8°, Santiago Mangoni 9° y Juan Martín Trucco 10°.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 30 | 40;48.856 | |
| 2 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 40;50.453 | 1.597 |
| 3 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 30 | 40;51.347 | 2.491 |
| 4 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 30 | 40;52.440 | 3.584 |
| 5 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 30 | 40;52.673 | 3.817 |
| 6 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 30 | 40;53.328 | 4.472 |
| 7 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 30 | 40;53.709 | 4.853 |
| 8 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 30 | 40;54.170 | 5.314 |
| 9 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 30 | 40;55.354 | 6.498 |
| 10 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 40;55.928 | 7.072 |
| 11 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 30 | 40;56.229 | 7.373 |
| 12 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 30 | 40;56.859 | 8.003 |
| 13 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 30 | 40;57.276 | 8.420 |
| 14 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 30 | 40;57.719 | 8.863 |
| 15 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 30 | 40;57.878 | 9.022 |
| 16 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 30 | 40;58.353 | 9.497 |
| 17 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 30 | 40;58.779 | 9.923 |
| 18 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 30 | 41;01.168 | 12.312 |
| 19 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 30 | 41;01.917 | 13.061 |
| 20 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 41;02.071 | 13.215 |
| 21 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 30 | 41;02.289 | 13.433 |
| 22 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 30 | 41;02.684 | 13.828 |
| 23 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 30 | 41;03.298 | 14.442 |
| 24 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 30 | 41;04.552 | 15.696 |
| 25 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 30 | 41;05.048 | 16.192 |
| 26 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 30 | 41;05.683 | 16.827 |
| 27 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 30 | 41;06.260 | 17.404 |
| 28 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 30 | 41;07.346 | 18.490 |
| 29 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 30 | 41;07.816 | 18.960 |
| 30 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 29 | 39;45.073 | 1 VTA |
| 31 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 26 | 41;09.655 | 4 VTAS |
| 32 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 25 | 32;36.196 | 5 VTAS |
| 33 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 23 | 30;33.362 | 7 VTAS |
| 34 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 22 | 29;58.519 | 8 VTAS |
| 35 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 18 | 25;09.320 | 12 VTAS |
| 36 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 17 | 22;49.171 | 13 VTAS |
| 37 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 10 | 13;16.396 | 20 VTAS |
| 38 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 8 | 10;47.306 | 22 VTAS |
| 39 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 1 | 01;25.745 | 29 VTAS |
-
Noticias A17 horas agoArmados y encapuchados, robaron en una casa del barrio privado Bosque Alto
-
La región15 horas agoSe quedó dormido, cruzó de carril y terminó contra un paredón en Villa Arias
-
Noticias B19 horas agoQué es la capa blanca que aparece sobre la tierra de las plantas en las macetas y cómo eliminarla
-
Noticias B18 horas agoAsí funcionarán los servicios municipales durante el feriado del lunes
-
Espectáculos19 horas agoEl filoso comentario de Mario Pergolini a La Joaqui que hizo alusión a Luck Ra
-
El Tiempo18 horas agoCómo seguirá el tiempo este fin de semana largo
-
Noticias B19 horas agoMilei prioriza su agenda internacional mientras el Gobierno busca acuerdos con los gobernadores
-
Deportes19 horas agoLluvia y caos en el Sprint: abandonó Colapinto, chocó Russell y ganó Verstappen
