Deportes
Liga del Sur: se suspendió toda la fecha y pasó para el próximo fin de semana
La quinta jornada ni siquiera llegó a comenzar en el día de hoy.
La Liga del Sur informó que los encuentros de Primera A y Primera B que debían desarrollarse este domingo también fueron suspendidos para preservar el estado de los campos de juego luego de las lluvias.
A su vez, se informó que la jornada correspondiente al fútbol mayor se disputará de manera íntegra el próximo fin de semana, incluidas las reservas.
Cabe señalar que esta mañana ya se habían suspendido los cuatro encuentros del día por el alerta naranja. Tambíen los del fútbol femenino.
De esta manera, la quinta fecha se disputará el próximo fin de semana:
- Olimpo vs. Huracán
- Comercial vs. Dublín
- La Armonía vs. Rosario
- Tiro Federal vs. Pacífico de Cabildo
- Sporting vs. Bella Vista
- Villa Mitre vs. San Francisco
- Pacífico de Bahía vs. Sansinena
- Liniers vs. Libertad
Posiciones
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Libertad | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Bella Vista | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 4 | San Francisco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 5 | Villa Mitre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | Olimpo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 7 | Liniers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Sporting | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 15 | +15 |
| 2 | Libertad | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 |
| 3 | Huracán | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 4 | Liniers | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 15 | +4 |
| 5 | Villa Mitre | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 19 | -2 |
| 6 | Sporting | 21 | 19 | 3 | 12 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| 7 | San Francisco | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 |
| 8 | Olimpo | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 31 | -8 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Armonía | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Comercial | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| 3 | Pacífico (C) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | Rosario | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 5 | Tiro Federal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Dublin | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 7 | Sansinena | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 8 | Pacífico (BB) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Armonía | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 32 | 8 | +24 |
| 2 | Rosario | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 16 | +17 |
| 3 | Pacífico (C) | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 22 | +7 |
| 4 | Comercial | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 16 | +13 |
| 5 | Tiro Federal | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 18 | -5 |
| 6 | Sansinena | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 |
| 7 | Dublin | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 31 | -17 |
| 8 | Pacífico (BB) | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 9 | 36 | -27 |
-
Noticias B22 horas agoTrasladan en avión sanitario a La Plata a jinete tresarroyense tras grave accidente en una doma
-
Noticias B22 horas agoMoto choca a dos vehículos estacionados: su conductor iba sin seguro y la licencia vencida
-
Noticias B22 horas agoTres detenidos por intentar robar herramientas y materiales de una obra en construcción
-
Noticias B22 horas agoKicillof cargó contra Milei en Jujuy: "Es la estafa electoral más grande de la historia"
-
Uncategorized21 horas agoColapinto vuelve a la pista en México: los horarios de la última práctica y la clasificación
-
El Tiempo21 horas agoSábado con una máxima casi de verano: el pronóstico para el fin de semana en Bahía
-
Deportes12 horas agoVilla Mitre fue goleado por Douglas y se despidió del año
-
Noticias A19 horas agoAseguran que los mosquitos se adaptaron al clima de Bahía y en el verano podrían multiplicarse
