Deportes
TC en Toay: Ledesma aprovechó el abandono de Werner y Canapino acaricia el título
Logró su 27° triunfo en la categoría, cortando una sequía de 4 años, 2 meses y 4 días. Lambiris y Aguirre completaron el podio de la penúltima fecha de la Copa de Oro.
Christian Ledesma ganó la Final de la 14ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo Provincia de La Pampa. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing se llevó el triunfo, que es el 1° para él este año y el 27° en su cuenta personal, lo que le permite cortar con una sequía de 4 años, 2 meses, y 4 días sin ganar. El podio lo completaron Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro). Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) llegará a la definición del torneo en la punta de la Copa de Oro RUS y también se definieron los “3 de último minuto”.
Mariano Werner (Ford Mustang), fue poleman y el ganador de la serie más rápida, por lo que largó a la par del marplatense en la Final. Sin embargo, después de liderar 13 vueltas con una holgada ventaja, el Zorro de Paraná volvió a sufrir problemas de motor y debió abandonar. Sirviendo la victoria en bandeja de oro a Ledesma, que no triunfaba en la “máxima” desde el 11 de septiembre de 2021 en Rafaela, en aquella oportunidad con una Chevy de Las Toscas Racing (hoy Canning Motorsport).
Con esta victoria, Ledesma iguala la marca de Oscar Castellano y Emilio Satriano con 27 éxitos en el TC. Situándose en el 10° lugar de máximos ganadores en la historia del TC.

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata el 6 y 7 de diciembre
No obstante, el Titán de Arrcifes llegará a la definición de Copa de Oro en La Plata (7 de diciembre) como líder del “minitorneo” con 189 puntos, superando por 57,5 unidades a su escolta, Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro). Solamente 4 pilotos pueden disputarle el título a Canapino: Mangoni, Matías Rossi (Toyota Camry) y Marcos Landa (Chevrolet Camaro), aunque ninguno cuenta con la victoria.
Qué dijeron los 3 del podio
“Estoy feliz. No tengo más que palabras de agradecimiento. Es momento de disfrutar, porque todos anhelábamos este logro y por fin se nos da. Viví las últimas vueltas como cuando fue la primera victoria, empecé a sentir ruidos por todos lados, pero eso estaba en mi cabeza”, señaló el ganador de la prueba.
“Valentín me trajo al límite en todas las vueltas. Mi auto andaba bien, pero no llegaba a alcanzarlo a Christian. Es un buen resultado a pesar de todo.”, fueron las palabras de Lambiris, quien terminó a 1s141 de Ledesma y selló su 20° podio en 160 carreras en el TC.
“Fue una carrera divertida. En mi caso fui a fondo en todas las vueltas. Creo que Lambiris doblaba mejor que yo y ahí hacía la diferencia. Mientras que yo me recuperaba en la recta por lo derecho. Es un buen resultado para nosotros”, fueron las palabras de Aguirre, quien terminó a 1s352 de Ledesma y sumó su 15° podio en 117 carreras en el TC.

Estos son los clasificados a la Copa mediante los “3 de último minuto”
- Matías Rossi (Toyota Camry)
- Marcos Landa (Chevrolet Camaro)
- Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro)
Los mejores por marca
- Christian Ledesma (Chevrolet Camaro): 1°
- Mauricio Lambiris (Ford Mustang): 2° a 1s141
- Kevin Candela (Torino NG): 14° a 22s778
- Juan Martín Trucco (Dodge Challener): 15° a 27s885
- Matías Rossi (Toyota Camry): 18° a 28s931

Por la mañana se disputaron las series que ordenaron la grilla de la Final. Mariano Werner (Ford Mustang) fue el más rápido y largó la Final en la posición de privilegio. Lo siguieron Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Mauricio Lambiris (Ford Mustang).
Final – TC – 14ª fecha – 30 vueltas – Toay
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Ledesma * | Ch | 37m57s426 |
| 2 | Lambiris * | F | 1.141 |
| 3 | Aguirre * | Ch | 1.352 |
| 4 | Todino * | F | 1.696 |
| 5 | Canapino, A. * | Ch | 2.399 |
| 6 | Landa * | Ch | 11.078 |
| 7 | Santero * | F | 14.558 |
| 8 | Olmedo v | F | 14.978 |
| 9 | Quijada | Ch | 15.260 |
| 10 | Mangoni * | Ch | 15.602 |
| 11 | Bonelli | F | 17.631 |
| 12 | Spataro | F | 17.911 |
| 13 | Ebarlín * | Ch | 18.313 |
| 14 | Candela | T | 22.778 |
| 15 | Trucco * | D | 27.278 |
| 16 | Faín | T | 28.000 |
| 17 | Trosset | F | 28.001 |
| 18 | Rossi * | Ty | 28.931 |
| 19 | Ardusso | Ch | 29.341 |
| 20 | De La Iglesia | D | 29.868 |
| 21 | Ruggiero | Ty | 33.792 |
| 22 | Di Palma | Ch | 34.345 |
| 23 | Fontana | Ch | 34.672 |
| 24 | Palazzo | Ty | 38.112 |
| 25 | Castellano | D | 38.337 |
| 26 | Jakos | Ty | 38.711 |
| 27 | Craparo | D | 41.009 |
| 28 | Benvenuti | Ch | 41.475 |
| 29 | De Benedictis | F | 41.687 |
| 30 | Fritzler * | Ty | 42.485 |
| 31 | Domenech | D | 44.113 |
| 32 | Canapino, M. | Ch | 44.286 |
| 33 | Impiombato | Ch | 47.654 |
| 34 | Martínez, T. | Ty | 47.934 |
| 35 | De Carlo | Ch | 1;06.366 |
| 36 | Carinelli | F | 1 Vta |
| 37 | Azar | Ty | 6 Vtas |
| 38 | Scialchi | F | 8 Vtas |
| 39 | Teti | F | 8 Vtas |
| 40 | Serrano | Ch | 10 Vtas |
| 41 | Martínez, A. | F | 12 Vtas |
| 42 | Álvarez | Ch | 15 Vtas |
| 43 | Werner * | F | 17 Vtas |
| 44 | Vázquez | D | 17 Vtas |
| 45 | Mazzacane | Ch | 17 Vtas |
| 46 | Urcera | F | 20 Vtas |
| 47 | Agrelo | Ty | 22 Vtas |
| 48 | Chapur | T | 26 Vtas |
Copa de Oro – TC – Disputadas 4 de 5 fechas
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
| 1 | Canapino | Ch | 189 |
| 2 | Mangoni | Ch | 131,5 |
| 3 | Rossi | Ty | 126 |
| 4 | Landa | Ch | 124,5 |
| 5 | Santero | F | 118 |
| 6 | Lambiris | F | 116,5 |
| 7 | Ledesma | Ch | 110 |
| 8 | Todino | F | 108,5 |
| 9 | Ebarlín | Ch | 98 |
| 10 | Aguirre | Ch | 93 |
| 11 | Olmedo | F | 86,5 |
| 12 | Werner | F | 77 |
| 13 | Agrelo | Ty | 74 |
| 14 | Fritzler | Ty | 65 |
| 15 | Trucco | D | 59,5 |
Campeonato – TC – Disputadas 14 de 15 fechas
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
| 1 | Canapino * | Ch | 431,5 |
| 2 | Santero * | F | 360,5 |
| 3 | Lambiris * | F | 355 |
| 4 | Agrelo * | Ty | 331,5 |
| 5 | Todino * | F | 328 |
| 6 | Mangoni * | Ch | 317,5 |
| 7 | Trucco * | D | 311 |
| 8 | Rossi * | Ty | 301 |
| 9 | Landa * | Ch | 294,5 |
| 10 | Ledesma * | Ch | 293,5 |
| 11 | Aguirre * | Ch | 288 |
| 12 | Olmedo * | F | 262,5 |
| 13 | Ebarlín * | Ch | 258,5 |
| 14 | Urcera | F | 248,5 |
| 15 | Werner * | F | 247 |
| 16 | Fritzler * | Ty | 247 |
| 17 | Martínez | F | 240 |
| 18 | Bonelli | F | 230,5 |
| 19 | Palazzo | Ty | 229,5 |
| 20 | Trosset | F | 223 |
| 21 | Chapur | T | 222,5 |
| 22 | De Benedictis | F | 219,5 |
| 23 | Ardusso | Ch | 205 |
| 24 | Faín | T | 205 |
| 25 | Castellano | D | 177 |
| 26 | Jakos | Ty | 175,5 |
| 27 | Spataro | F | 172,5 |
| 28 | Di Palma | Ch | 162 |
| 29 | Craparo | D | 160,5 |
| 30 | Candela | T | 153,5 |
| 31 | Vázquez | D | 133,5 |
| 32 | Canapino | Ch | 127,5 |
| 33 | De La Iglesia | D | 119 |
| 34 | Ferrante | Ty | 118,5 |
| 35 | Fontana | Ch | 110 |
| 36 | Quijada | Ch | 102 |
| 37 | Scialchi | F | 99,5 |
| 38 | Martínez | Ty | 92,5 |
| 39 | Álvarez | Ch | 92,5 |
| 40 | Impiombato | Ch | 89,5 |
| 41 | Mazzacane | Ch | 81 |
| 42 | Azar | Ty | 70,5 |
| 43 | Domenech | D | 65 |
| 44 | Ciantini | Ch | 60,5 |
| 45 | Serrano | Ch | 60,5 |
| 46 | Carinelli | F | 59 |
| 47 | De Carlo | Ch | 58 |
| 48 | Teti | F | 52 |
| 49 | Jalaf | F | 44 |
| 50 | Benvenuti | Ch | 44 |
| 51 | Cotignola | Ty | 37,5 |
| 52 | Catalán Magni | F | 32 |
| 53 | Alaux | Ch | 28,5 |
| 54 | Risatti | Ty | 19,5 |
| 55 | Abella | Ty | 19 |
| 56 | Iribarne | Ch | 15 |
| 57 | Ruggiero | Ty | 14 |
| 58 | Dose | Ch | 7 |
| 59 | Gini | Ch | 4 |
| 60 | Gianini | F | 3 |
Fuente: LB24 / Solo TC.
-
Noticias B21 horas agoEl Senado eliminó a Bahía de Zona Fría y habrá aumentos de hasta 50% en el gas
-
Noticias B21 horas agoAsí votó cada senador en el proyecto de eliminación de Zona Fría para Bahía y la región
-
Noticias B18 horas agoDos detenidos durante un operativo policial: tenían pedido de captura por robo
-
Noticias B10 horas agoZona fría: Kicillof advirtió por el impacto de los cambios que afectan a Bahía y otros distritos
-
Noticias A7 horas agoEscaparon de un control en moto y fueron detenidos tras una persecución
-
Noticias B20 horas agoSusbielles tras la exclusión de Bahía de la Zona Fría: "La única lucha que se pierde es la que se abandona"
-
Noticias B10 horas agoCómo elegir una buena palta: las señales que conviene mirar antes de comprarla
-
Noticias B10 horas agoIncendio en Punta Alta: el fuego arrasó con una casa y un hombre fue hospitalizado
