Uncategorized
Así se jugará la novena fecha de la Liga del Sur
Todos los partidos se repartirán entre sábado y domingo.
La Fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga del Sur se jugará entre sábado y domingo, con partidos determinantes en ambas categorías. Salvo Bella Vista vs Huracán, que será sin público visitante, el resto de los encuentros contará con hinchas de ambos lados.
A continuación, el cronograma ordenado por día:
SÁBADO 18 DE OCTUBRE – 16.00 hs
Primera División A
- Libertad vs Olimpo (en el Mnauel Manzano)
Árbitro: Pablo Leguizamón - San Francisco vs Liniers (en el Gustavo Novoa)
Árbitro: Lucas De Dios
Primera División B
- Dublin vs La Armonía (en Cerri)
Árbitro: Adrián Paniagua - Pacífico de Bahía vs Tiro Federal (en el Adolfo Pirola)
Árbitro: Ariel Turcuman - Pacífico de Cabildo vs Comercial (en Cabildo)
Árbitro: Raúl Kerman
DOMINGO 19 DE OCTUBRE – 16.00 hs
Primera División A
- Sporting vs Villa Mitre (en el Enrique Mendizábal)
Árbitro: Fernando Márquez - Bella Vista vs Huracán (en La Loma – sin visitantes)
Árbitro: Franco Páez
Primera División B
- Sansinena vs Rosario Puerto Belgrano (en Cerri)
Árbitro: Franco Yatzky
Posiciones
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | San Francisco | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 2️⃣ | Huracán | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 3️⃣ | Libertad | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 4️⃣ | Villa Mitre | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 5️⃣ | Olimpo | 8 | 3 | 2 | 3 | +? | 11 |
| 6️⃣ | Liniers | 8 | 2 | 3 | 3 | -? | 9 |
| 7️⃣ | Bella Vista | 8 | 2 | 2 | 4 | +? | 8 |
| 8️⃣ | Sporting | 8 | 1 | 5 | 2 | -? | 8 |
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Bella Vista | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 20 | +11 |
| 2️⃣ | Libertad | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 16 | 14 | +2 |
| 3️⃣ | Huracán | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 4️⃣ | Liniers | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 19 | +3 |
| 5️⃣ | San Francisco | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 33 | -5 |
| 6️⃣ | Villa Mitre | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 20 | 21 | -1 |
| 7️⃣ | Sporting | 25 | 22 | 4 | 13 | 5 | 24 | 24 | 0 |
| 8️⃣ | Olimpo | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 |
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Comercial | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 2️⃣ | La Armonía | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 |
| 3️⃣ | Tiro Federal | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 |
| 4️⃣ | Pacífico (C) | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 5️⃣ | Rosario PB | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 |
| 6️⃣ | Sansinena | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 7️⃣ | Dublin | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 |
| 8️⃣ | Pacífico (BB) | 8 | 0 | 2 | 6 | -12 | 2 |
-
Noticias B22 horas agoEl municipio creó herramienta para financiar obras de asfalto, cordones cuneta y veredas
-
Noticias B20 horas agoAnuncian otro paro docente en la provincia: cuándo será y qué reclaman
-
Noticias B24 horas agoPoeta canadiense gana Premio Nobel de Literatura por reescribir mitos griegos
-
La región17 horas agoUna mujer y un hombre muertos en Punta Alta: se trataría de un femicidio seguido de suicidio
-
Noticias B16 horas agoFemicidio en Punta Alta: la mujer había denunciado a su expareja por violencia de género
-
Noticias A16 horas ago"Perdón, la amaba": el último mensaje del femicida muerto
-
Noticias B23 horas agoUso de celulares en secundarias: "Queremos que los chicos conecten con los docentes"
-
Uncategorized13 horas agoBahía seguirá con tiempo inestable: cuándo regresan las lluvias
