Deportes
Liga del Sur: San Francisco y Comercial ganaron y son líderes al cierre de la octava fecha
Se jugaron cinco partidos que fueron reprogramados por las lluvias del fin de semana.
La octava fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur se completó este martes con cinco partidos que fueron reprogramados debido a las lluvias del fin de semana largo.
Por el Oficial, San Francisco derrotó a Huracán 1-0 con gol de Joaquín Sosa y se apoderó del liderato de la tabla. En tanto, Liniers venció 3-2 a Sporting. Por El Chivo marcaron Lucas Der, Facundo Aguirre y Rodrigo Philipp; por los derrotados marcaron Valentino Barone y Gabriel Acosta.
En el tercer encuentro del Oficial, Villa Mitre cayó 1-0 ante Libertad, con un tanto de Patricio López.
Posiciones - Primera A
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | San Francisco | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 2️⃣ | Libertad | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3️⃣ | Huracán | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 4️⃣ | Villa Mitre | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | +2 |
| 5️⃣ | Olimpo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 6️⃣ | Liniers | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 7️⃣ | Sporting | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 8️⃣ | Bella Vista | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
Acumulado
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Bella Vista | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 20 | +11 |
| 2️⃣ | Libertad | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 16 | 14 | +2 |
| 3️⃣ | Liniers | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 19 | +3 |
| 4️⃣ | Huracán | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 |
| 5️⃣ | San Francisco | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 33 | -5 |
| 6️⃣ | Villa Mitre | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 20 | 21 | -1 |
| 7️⃣ | Sporting | 25 | 22 | 4 | 13 | 5 | 24 | 24 | 0 |
| 8️⃣ | Olimpo | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 35 | -5 |
Por el Promocional, Comercial derrotó 1-0 a Pacífico de Bahía, con gol de Joaquín Castro; y Rosario empató sin goles con Pacífico de Cabildo.
Posiciones Primera B
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|
| 1️⃣ | Comercial | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 |
| 2️⃣ | La Armonía | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3️⃣ | Tiro Federal | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 4️⃣ | Rosario | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| 5️⃣ | Pacífico (C) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 6️⃣ | Sansinena | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 7️⃣ | Dublin | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 |
| 8️⃣ | Pacífico (BB) | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 15 | -12 |
Acumulado
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | La Armonía | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 32 | 9 | +23 |
| 2️⃣ | Comercial | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 17 | +20 |
| 3️⃣ | Rosario | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 19 | +16 |
| 4️⃣ | Pacífico (C) | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 25 | +4 |
| 5️⃣ | Tiro Federal | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 18 | 18 | 0 |
| 6️⃣ | Sansinena | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 |
| 7️⃣ | Dublin | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 16 | 39 | -23 |
| 8️⃣ | Pacífico (BB) | 8 | 23 | 1 | 5 | 17 | 11 | 41 | -30 |
-
La región20 horas agoLa peor noticia en la historia de Tornquist: cierra Papelera del Sur y cientos de trabajadores se quedan sin empleo
-
Noticias B19 horas agoCierre de Papelera del Sur: "Todavía no caemos, esto va a ser un desastre para Tornquist"
-
La región18 horas ago"Gracias a Milei, 160 familias se quedan en la calle en Tornquist"
-
Noticias B17 horas agoDetectan dos murciélagos con rabia: realizarán operativos de vacunación
-
Noticias B14 horas agoCuatro detenidos tras una pelea en plena calle: secuestraron un revólver
-
Noticias B17 horas agoChocó contra tres autos estacionados y terminó volcando en pleno centro
-
Noticias B20 horas agoCómo funcionarán este viernes los servicios en Bahía por el Día del Empleado Municipal
-
Noticias A9 horas agoPidió ir al baño y se escapó de la comisaría
