Deportes
La octava fecha del Clausura se completa hoy en la Liga del Sur
Se jugarán cinco partidos.
Luego de la suspensión por lluvia del fin de semana, este lunes se reanuda la actividad con una jornada cargada de partidos en el Oficial y el Promocional.
Primera A
A partir de las 16 se jugarán los tres partidos que habían sido postergados:
- Huracán vs. San Francisco (en Cerri)
Árbitro: Juan Vega - Liniers vs. Sporting (en el Alejandro Pérez)
Árbitro: Mariano Perretti - Villa Mitre vs. Libertad (en El Fortín)
Árbitro: Leopoldo Gorosito
Cabe recordar que la fecha se abrió el viernes, cuando Olimpo remontó y venció 3-1 a Bella Vista en el Roberto Carminatti.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huracán | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| Villa Mitre | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 | |
| San Francisco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| Olimpo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
| Libertad | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| Sporting | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| Bella Vista | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| Liniers | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bella Vista | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 20 | +11 | |
| Libertad | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 15 | 14 | +1 | |
| Huracán | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | |
| Liniers | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 17 | +2 | |
| Villa Mitre | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 20 | 20 | 0 | |
| Olimpo | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 35 | -5 | |
| Sporting | 25 | 21 | 4 | 13 | 4 | 22 | 21 | +1 | |
| San Francisco | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 33 | -6 |
Primera B
A las 17, en Ingeniero White, Comercial recibirá a Pacífico de Bahía con arbitraje de Pablo Zaragoza.
Más tarde, desde las 19, Rosario enfrentará a Pacífico de Cabildo en un duelo clave por meterse entre los cuatro de arriba. El árbitro será Julián Hourticolou.
La fecha ya había comenzado el viernes, con la victoria de Tiro Federal 2-0 sobre Dublin y el empate 0-0 entre La Armonía y Sansinena.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comercial | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | |
| La Armonía | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| Tiro Federal | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| Rosario | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | |
| Pacífico (C) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| Sansinena | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| Dublin | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | |
| Pacífico (BB) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | -11 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Armonía | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 32 | 9 | +23 | |
| Comercial | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 17 | +19 | |
| Rosario | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 19 | +16 | |
| Pacífico (C) | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 29 | 25 | +4 | |
| Tiro Federal | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 18 | 18 | 0 | |
| Sansinena | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
| Dublin | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 16 | 39 | -23 | |
| Pacífico (BB) | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 11 | 40 | -29 |
-
Deportes15 horas agoMurió Jorge "Roña" Castro luego de descompensarse en un bingo
-
Noticias B14 horas agoBarrio 9 de Noviembre: arrestan a cuatro jóvenes por circular armados en un auto
-
Noticias B22 horas agoCuánto necesitó una familia bahiense en septiembre para no ser considerada pobre
-
Noticias B12 horas agoImpactante choque en pleno centro entre dos autos: uno terminó sobre la vereda
-
Destacada A4 horas agoUna mujer cayó de un edificio en pleno centro y fue internada de urgencia
-
La región8 horas agoPatagones: un alumno de 13 años llevó una pistola en su mochila a una escuela
-
Noticias B7 horas agoGrünbein: detuvieron a un joven con herramientas robadas en una obra en construcción
-
Noticias B11 horas agoSuárez: vendía cocaína a media cuadra de un destacamento policial y quedó detenido
