Uncategorized
Continúa la fecha de la Liga del Sur con duelos atrapantes
La lluvia ya es historia, y nada impedirá que siga la actividad del fútbol local.
Este domingo continuará la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur con actividad en el Oficial como en el Promocional.
Desde las 15.30, jugarán en el Enrique Mendizábal, Sporting y Bella Vista, aunque sin público visitante; y en el Fortín, Villa Mitre se medirá con San Francisco, otro atractivo de la jornada. Además, en el ascenso, se medirán Pacífico de Bahía-Sansinena en el Adolfo Pirola y Comercial-Dublin en Ingeniero White.
El cierre quedará para el lunes a las 16, cuando Liniers enfrente a Libertad en cancha de Villa Mitre y Olimpo reciba al líder Huracán en el Roberto Carminatti.
El sábado inició la fecha con los triunfos de Tiro Federal y Rosario.
Posiciones
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Libertad | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Bella Vista | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 4 | San Francisco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 5 | Villa Mitre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | Olimpo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 7 | Liniers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Sporting | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 15 | +15 |
| 2 | Libertad | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 |
| 3 | Huracán | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 4 | Liniers | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 15 | +4 |
| 5 | Villa Mitre | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 19 | -2 |
| 6 | Sporting | 21 | 19 | 3 | 12 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| 7 | San Francisco | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 |
| 8 | Olimpo | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 31 | -8 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Armonía | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Comercial | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| 3 | Rosario | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| 4 | Tiro Federal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 5 | Pacífico (C) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 6 | Sansinena | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 7 | Dublin | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 8 | Pacífico (BB) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
-
Noticias B14 horas agoAdvierten que Bahía estará 36 horas sin agua: cuándo será el corte de suministro
-
Uncategorized21 horas agoIntensa búsqueda de un preso que escapó de la cárcel de Saavedra
-
Noticias B21 horas agoDetienen a un hombre acusado de balear a otro en la pierna
-
Noticias B12 horas agoRecapturan al segundo fugado de la cárcel de Saavedra
-
Noticias B11 horas agoAllanan comisaría de Punta Alta: investigan si un policía era cómplice de narcos
-
Noticias B12 horas agoDetienen a un robacables en el Barrio Patagonia luego de una persecución de película
-
Destacada C6 horas agoLos diálogos entre narcos que comprometen a un policía de Punta Alta
-
Noticias B24 horas agoQué se sabe sobre el supuesto hackeo a la ANSES y cómo cuidar tus datos
