Deportes
Si la lluvia lo permite, así se jugará la Liga del Sur el fin de semana
La programación desde el sábado y hasta el lunes.
La Liga del Sur se prepara para otro fin de semana cargado de acción con la sexta fecha del Torneo Clausura, tanto en Primera A como en Primera B, donde habrá choques de alto voltaje y medidas de seguridad que marcarán la jornada.
En la Primera A, el atractivo central será el duelo entre Olimpo y Huracán, este sábado a las 15.30 en cancha de Bella Vista. El partido se jugará sin público visitante, luego de la disposición de Aprevide, y pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con realidades opuestas: Olimpo necesita sumar para salir del fondo y el Globo busca mantenerse en lo más alto.
El domingo la acción seguirá con otros dos choques claves: Sporting recibirá a Bella Vista en Punta Alta, también solo con hinchas locales, y Villa Mitre se enfrentará a San Francisco en El Fortín, ambos desde las 15.30. El cierre llegará el lunes, cuando Liniers y Libertad se midan en Villa Mitre a partir de las 16.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Libertad | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Bella Vista | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 4 | San Francisco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 5 | Villa Mitre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | Olimpo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 7 | Liniers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Sporting | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 15 | +15 |
| 2 | Libertad | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 |
| 3 | Huracán | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 4 | Liniers | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 15 | +4 |
| 5 | Villa Mitre | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 19 | -2 |
| 6 | Sporting | 21 | 19 | 3 | 12 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| 7 | San Francisco | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 |
| 8 | Olimpo | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 31 | -8 |
En la Primera B, el sábado tendrá tres encuentros: Comercial-Dublín en Ingeniero White, La Armonía-Rosario en Los Hermanos Francani y Tiro Federal-Pacífico de Cabildo en el Onofre Pirrone, todos a las 15.30. El domingo quedará reservado para Pacífico de Bahía-Sansinena en el Adolfo Pirola.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Armonía | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Comercial | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| 3 | Pacífico (C) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | Rosario | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 5 | Tiro Federal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Dublin | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 7 | Sansinena | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 8 | Pacífico (BB) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Armonía | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 32 | 8 | +24 |
| 2 | Rosario | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 16 | +17 |
| 3 | Pacífico (C) | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 22 | +7 |
| 4 | Comercial | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 16 | +13 |
| 5 | Tiro Federal | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 18 | -5 |
| 6 | Sansinena | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 |
| 7 | Dublin | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 31 | -17 |
| 8 | Pacífico (BB) | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 9 | 36 | -27 |
Sanciones
Brian Rios (Sansinena) - 3 Fechas.
Santino Pollio (Comercial) - 3 Fechas.
Federico Gómez Peña (DT - Rosario PB) - 2 Fechas.
Rodrigo González (Rosario PB) - 2 Fechas.
Matias Soto Torres (San Francisco) - 2 Fechas.
Franco Samana (Sporting) - 2 Fechas.
Juan Jaime (Aux. La Armonía) - 1 Fecha.
Petricio López (Libertad) - 1 Fecha.
Emanuel Rodríguez (Pacífico BB) - 1 Fecha.
Nahuel Gregorachuk (Rosario PB) - 1 Fecha.
Lucas Vogel (Bella Vista) - 1 Fecha.
Pedro Ferranti (San Francisco) - 1 Fecha.
Franco Fraysse (Tiro Federal) - 1 Fecha.
Iván Zweedyk (Villa Mitre) - 1 Fecha.
Además, los siguientes jugadores alcanzaron el límite de 5 amarillas y se perderán 1 partido:
Maximiliano Gandolfo (San Francisco)
Franco Lefiñir (Tiro Federal)
Agustín Restiffo (Tiro Federal)
Fabio Menéndez (Pacífico BB)
Franco Cuello (La Armonía)
Sergio López Cruz (Pacífico C)
Felipe Pérez Manghi (Huracán)
Thiago Fidalgo (Pacífico C)
-
Noticias B20 horas agoTras la nota de La Brújula 24, identifican al conductor que chocó una camioneta en el centro
-
Noticias B20 horas agoVíctima del chofer de Uber: "Esa bestia me atacó desde atrás y me pateó la cabeza"
-
Noticias B12 horas agoComienza juicio por delitos de lesa humanidad contra exjuez Néstor Montezanti
-
Destacada B9 horas ago"Mi hija me dijo: 'Nos volvemos a casa con papá muerto'"
-
Noticias B11 horas agoMotociclista de 17 años fue internado tras chocar contra un colectivo en White
-
Noticias B12 horas agoPringles: luego de casi seis años, cayeron dos hermanos por el feroz ataque contra una mujer
-
Deportes20 horas agoOlimpo sufrió más de la cuenta: empató, pero está en semifinales
-
Espectáculos12 horas agoSorpresa en MasterChef Celebrity: la inesperada decisión en la gala de eliminación
