Deportes
Luego de cinco fechas en la Liga del Sur, quiénes son los líderes
La pelea por el Clausura y también en la parte baja en la lucha por el descenso y la promoción.
Por Franco Bahl Bariani
Twitter: @franbahlbariani
Luego de cinco fechas disputadas en el fútbol de la Liga del Sur, el torneo entra en una etapa decisiva tanto en la zona alta como baja de la tabla.
En el Oficial, Huracán se trepó a lo más alto de la tabla gracias al triunfo por la mínima ante Villa Mitre y beneficiado por el éxito de Bella Vista ante Libertad, líder hasta el fin de semana pasado.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Libertad | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Bella Vista | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 4 | San Francisco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 5 | Villa Mitre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | Olimpo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 7 | Liniers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Sporting | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Mientras que en la tabla acumulada, pelea clave por el descenso y la promoción, Olimpo obtuvo un valioso triunfo ante Liniers en cancha de Villa Mitre y le restó dos puntos a San Francisco y Sporting que igualaron entre sí este fin de semana. Además, se acercó a Villa Mitre que por ahora está afuera de todo pero no se puede relajar.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 15 | +15 |
| 2 | Libertad | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 |
| 3 | Huracán | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 4 | Liniers | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 15 | +4 |
| 5 | Villa Mitre | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 | 19 | -2 |
| 6 | Sporting | 21 | 19 | 3 | 12 | 4 | 18 | 20 | -2 |
| 7 | San Francisco | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 |
| 8 | Olimpo | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 31 | -8 |
Por otro lado, en la pelea en el Promocional, La Armonía superó a Comercial en Ingeniero White en un encuentro muy caliente y se trepó a lo más alto en el Clausura.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Armonía | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Comercial | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
| 3 | Pacífico (C) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | Rosario | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 5 | Tiro Federal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Dublin | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 7 | Sansinena | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 8 | Pacífico (BB) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
Mientras que en la acumulada en el ascenso no hubo cambios y el Velezano se mantiene en lo más alto.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Armonía | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 32 | 8 | +24 |
| 2 | Rosario | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 16 | +17 |
| 3 | Pacífico (C) | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 22 | +7 |
| 4 | Comercial | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 16 | +13 |
| 5 | Tiro Federal | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 18 | -5 |
| 6 | Sansinena | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 |
| 7 | Dublin | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 31 | -17 |
| 8 | Pacífico (BB) | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 9 | 36 | -27 |
-
Noticias B16 horas agoDiscutió con su tío, le disparó en una pierna y fue detenido en Harding Green
-
Noticias B16 horas agoDetuvieron a un hombre acusado de una seguidilla de robos en Villa Rosas y Villa Talleres
-
Noticias B22 horas agoUn auto terminó incrustado en un Jardín de Infantes del barrio Don Bosco
-
La región10 horas agoMonte Hermoso: "La playa está anclada por las construcciones y por eso se achica"
-
Noticias B13 horas agoRevelan que el conductor del auto que se incrustó en el jardín de infantes es tío de un alumno
-
Noticias B12 horas agoIntendente de Monte y dueños de inmuebles frente al mar se reúnen por financiación de obras
-
Noticias B10 horas agoBuscan a un hombre que salió de Mayor Buratovich rumbo a Bahía y perdió contacto con su familia
-
El Tiempo16 horas agoLa inestabilidad gana terreno y no se descartan lluvias para la segunda mitad del día
