Deportes
Werner aprovechó su posibilidad y ganó la primera fecha del TC
"El Zorro" se impuso en Viedma luego del retraso de Matías Rossi en el final de carrera. Jonatan Castellano finalizó segundo y Juan Tomás Catalán Magni tercero.
Mariano Werner ganó el GP RUS de Viedma luego del retraso de Matías Rossi en el final de carrera. Jonatan Castellano finalizó segundo y Juan Tomás Catalán Magni tercero.
Un 🦊 suelto por Viedma 😏#ACTC #TurismoCarretera #TC #TCEnViedma
— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) February 12, 2023
📸 Germán Alt / Prensa ACTC pic.twitter.com/v2oWbx0jjL
En la apertura de calendario 2023 para la máxima sobre el Autódromo Ciudad de Viedma, Mariano Werner(Ford), conquistó su victoria número 22 dentro de la máxima luego de protagonizar una dura lucha con Matías Rossi(Toyota) quien venía ganando la competencia pero a falta de 3 vueltas para el cierre de carrera debió abandonar por la rotura de motor.
Ratificando todo el potencial habitual, la unidad del piloto entrerriano, se llevó los 47 puntos que se pusieron en juego para este comienzo de año. El piloto de Lobería, Jonatan Castellano, finalizó segundo con su Dodge protagonizando un trabajo de menor a mayor en todo el fin de semana.
El último escalón del podio fue para el joven de Arrecifes, Juan Tomás Catalán Magni, quien junto al Ford de su propia estructura consiguió un excelente resultado final.

| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 41;09.667 | ||
| 2 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 41;15.181 | 5.514 | |
| 3 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 41;21.300 | 11.633 | |
| 4 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 41;23.330 | 13.663 | |
| 5 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 25 | 41;24.665 | 14.998 | |
| 6 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 25 | 41;24.668 | 15.001 | |
| 7 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 25 | 41;25.141 | 15.474 | |
| 8 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 41;27.170 | 17.503 | |
| 9 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 25 | 41;31.556 | 21.889 | |
| 10 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 25 | 41;32.260 | 22.593 | |
| 11 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 25 | 41;34.272 | 24.605 | |
| 12 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 25 | 41;35.127 | 25.460 | |
| 13 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 41;35.855 | 26.188 | |
| 14 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 41;38.307 | 28.640 | |
| 15 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 41;38.947 | 29.280 | |
| 16 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 41;39.203 | 29.536 | |
| 17 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 25 | 41;41.608 | 31.941 | |
| 18 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 41;43.314 | 33.647 | |
| 19 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 41;43.994 | 34.327 | |
| 20 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 25 | 41;44.569 | 34.902 | |
| 21 | 15 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 25 | 41;44.998 | 35.331 | |
| 22 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 41;51.560 | 41.893 | |
| 23 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 25 | 41;52.874 | 43.207 | |
| 24 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 25 | 41;54.766 | 45.099 | |
| 25 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 25 | 41;56.684 | 47.017 | |
| 26 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 25 | 41;57.473 | 47.806 | |
| 27 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 41;57.474 | 47.807 | |
| 28 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 41;58.019 | 48.352 | |
| 29 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 25 | 41;59.700 | 50.033 | |
| 30 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 25 | 42;02.379 | 52.712 | |
| 31 | 64 | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 25 | 42;02.981 | 53.314 | |
| 32 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 25 | 42;03.835 | 54.168 | |
| 33 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 25 | 42;04.569 | 54.902 | |
| 34 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 25 | 42;18.308 | 1;08.641 | |
| 35 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 24 | 42;05.174 | 1 VTA | |
| 36 | 117 | ROSSI MATÍAS | Y | 21 | 34;51.660 | 4 VTAS | |
| 37 | 122 | JAKOS ANDRÉS | Y | 20 | 33;43.127 | 5 VTAS | |
| 38 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 20 | 33;50.448 | 5 VTAS | |
| 39 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 20 | 33;53.065 | 5 VTAS | |
| 40 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 20 | 34;52.680 | 5 VTAS | |
| 41 | 57 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 19 | 32;28.520 | 6 VTAS | |
| 42 | 99 | SOTRO LEONEL | FORD | 19 | 33;00.777 | 6 VTAS | |
| 43 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 18 | 30;56.163 | 7 VTAS | |
| 44 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 15 | 26;03.592 | 10 VTAS | |
| 45 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 12 | 21;04.837 | 13 VTAS | |
| 46 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 10 | 15;28.912 | 15 VTAS | |
| 47 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 10 | 15;36.106 | 15 VTAS | |
| 48 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 9 | 14;16.969 | 16 VTAS | |
| 49 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 9 | 14;29.062 | 16 VTAS | |
| 50 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 7 | 11;12.689 | 18 VTAS | |
| 51 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 4 | 06;45.434 | 21 VTAS | |
| 52 | 232 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 3 | 05;24.553 | 22 VTAS | |
| 53 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 2 | 03;48.504 | 23 VTAS |
-
Noticias B24 horas agoDetuvieron a un hombre acusado de abusar de una joven en pleno centro
-
Noticias A12 horas agoDos detenidos por intentar asaltar a una joven con un cuchillo en plena calle
-
Destacada C7 horas agoTensión en la Terminal: un chofer que debía llevar a egresados dio positivo en alcoholemia
-
Noticias A10 horas agoViolento incidente en un bowling: dañaron una vidriera y un empleado resultó herido
-
De Ayer a Hoy24 horas ago"Pese a todo lo que me tocó atravesar, soy una mujer feliz y afortunada"
-
Informes Especiales12 horas agoCuál es la tecnología que podría "romper" Internet
-
Deportes12 horas agoFederal A: Olimpo juega la ida de las semis y Villa Mitre inicia la Reválida
-
Deportes4 horas agoLiga del Sur: Olimpo venció a Rosario y sigue firme en lo más alto
