Deportes
TC: Chapur atacó en la largada y ganó ante su gente en Alta Gracia
Facundo Chapur logró la vcitoria en la final del Turismo Carretera en Alta Gracia. Completaron el podio Otto Fritzler y Juan Tomás Catalán Magni.
El Turismo Carretera llevó a cabo su final para la sexta fecha de la temporada 2026, donde Facundo Chapur capitalizó una largada brillante, pasó a Otto Fritzler y se llevó la victoria con el Torino. Juan Tomás Catalán Magni cerró el podio.
Se puso en marcha la final con Chapur en la primera posición tras superar a Fritzler. Tercero se metió Catalán Magni, cuarto Todino y quinto Trucco.
Con 19 giros, Fritzler se acercaba de manera peligrosa a Chapur en la pelea por la primera colocación. Por su parte, Catalán Magni y Todino estaba lejos de los líderes. Además Rossi y Urcera caían algunas posiciones y estaban 11° y 12°.
A ocho vueltas para el cierre, Santero dejó atrás a Tobías Martínez y escaló al 18 lugar. Momentos después, el mendocino rozó de atrás a Werner en plena pelea y se retrasó. Mientras que el “Zorro” se ubicó 17°.
Finalmente fue victoria para Chapur en Alta Gracia, escoltado por Fritzler, Catalán Magni, Todino y completó los mejores cinco Juan Martín Trucco.
Principales posiciones - Final TC en Alta Gracia
| Pos | Competidor | Marca | Laps | Last Lap | Diff | Gap |
| 1 | CHAPUR FACUNDO | Torino | 30 | 1:14.660 | - | - |
| 2 | FRITZLER OTTO | Mercedes Benz | 30 | 1:14.580 | 1.085 | 1.085 |
| 3 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | Toyota | 30 | 1:14.840 | 3.367 | 2.282 |
| 4 | TODINO GERMAN | Ford | 30 | 1:14.967 | 17.323 | 13.956 |
| 5 | TRUCCO JUAN MARTIN | Dodge | 30 | 1:15.396 | 20.046 | 2.723 |
| 6 | CHANSARD GASPAR | Toyota | 30 | 1:15.549 | 20.682 | 0.636 |
| 7 | CANAPINO AGUSTIN | Chevrolet | 30 | 1:15.806 | 21.459 | 0.777 |
| 8 | FAIN IGNACIO | Torino | 30 | 1:15.796 | 26.251 | 4.792 |
| 9 | PALAZZO HERNAN | Toyota | 30 | 1:15.748 | 26.635 | 0.384 |
| 10 | CRAPARO ELIO | Ford | 30 | 1:15.798 | 27.081 | 0.446 |
| 11 | ROSSI MATIAS | Toyota | 30 | 1:15.605 | 27.841 | 0.760 |
| 12 | URCERA JOSE MANUEL | Toyota | 30 | 1:15.825 | 34.428 | 6.587 |
| 13 | BONELLI NICOLAS | Ford | 30 | 1:16.165 | 34.674 | 0.246 |
| 14 | AGUIRRE VALENTIN | Chevrolet | 30 | 1:16.318 | 47.098 | 12.424 |
| 15 | WERNER MARIANO | Ford | 30 | 1:16.177 | 48.659 | 1.561 |
| 16 | BARRIO JORGE | Toyota | 30 | 1:16.326 | 51.707 | 3.048 |
| 17 | SANTERO JULIAN | BMW | 30 | 1:16.388 | 51.851 | 0.144 |
| 18 | MARTINEZ TOBIAS | Chevrolet | 30 | 1:16.233 | 52.320 | 0.469 |
| 19 | LEDESMA CHRISTIAN | Chevrolet | 30 | 1:16.509 | 52.757 | 0.437 |
| 20 | LAMBIRIS MAURICIO | Ford | 30 | 1:16.415 | 53.114 | 0.357 |
Fuente: Carburando
-
Noticias B23 horas agoAllanan a "la curandera del Barrio Pacífico"
-
Noticias B24 horas agoFentanilo en el Municipal: allanan el hospital y la casa de tres anestesiólogos
-
Destacada A3 horas agoDos detenidos en allanamiento en White: secuestran droga y dos millones de pesos
-
Noticias B24 horas agoLa primera imagen del traslado de Del Valle a la cárcel de Saavedra
-
Noticias B20 horas agoImpulsan un plan para detectar problemas de salud mental en las escuelas
-
Espectáculos4 horas agoRevelan millonarios gastos de la familia de Tini Stoessel en medio de la interna
-
Espectáculos23 horas agoLa columna de la Ubfal: Mirtha juega una carta fuerte para ganarle a Andy
-
Noticias B14 horas agoCumbre del BID: Susbielles expone en Colombia sobre la reconstrucción de Bahía tras la inundación
