Deportes
Huracán y Libertad chocan en el cierre de la fecha de la Liga del Sur
El líder y el escolta se medirán desde las 17 horas. Además, jugarán Sansinena-Pacífico de Cabildo.
Esta tarde se bajará el telón de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur, con dos partidos que pueden ser decisivos en ambas categorías.
En el Oficial, todas las miradas estarán puestas en el Bruno Lentini, donde Huracán recibirá a Libertad a las 17. Será un duelo directo entre el líder y su perseguidor más cercano, separados por apenas un punto. El árbitro del encuentro será Leopoldo Gorosito.
La fecha ya dejó acción: el viernes Bella Vista venció como visitante a San Francisco por 3 a 0 y Liniers empató 2 a 2 con Villa Mitre. Ayer, en tanto, Olimpo y Sporting igualaron 2 a 2 en el Carminatti.
Posiciones del Clausura en el Oficial
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
| 1 | Huracán | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 |
| 2 | Libertad | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 |
| 3 | Villa Mitre | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 |
| 4 | Liniers | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 5 | Bella Vista | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 6 | San Francisco | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
| 7 | Olimpo | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 8 | Sporting | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
Acumulado Oficial
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | Bella Vista | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 38 | 22 | +16 |
| 2 | Libertad | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 20 | 14 | +6 |
| 3 | Huracán | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 24 | 25 | -1 |
| 4 | Liniers | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 24 | +4 |
| 5 | Villa Mitre | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 26 | -1 |
| 6 | San Francisco | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 41 | -12 |
| 7 | Sporting | 27 | 24 | 4 | 15 | 5 | 27 | 27 | 0 |
| 8 | Olimpo | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 41 | -10 |
Por el Promocional, también a las 17, Sansinena será local en Cerri de Pacífico de Cabildo, con arbitraje de Pablo Zaragoza. La jornada arrancó el viernes con el ajustado triunfo de Rosario sobre Dublin por 1 a 0, mientras que el sábado Tiro Federal sorprendió al vencer a Comercial 2 a 1 y La Armonía se impuso en el clásico barrial ante Pacífico de Bahía Blanca por 2 a 0.
Posiciones del Clausura en el Promocional
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
| 1 | Comercial | 10 | 7 | 2 | 1 | +18 | 23 |
| 2 | La Armonía | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 |
| 3 | Tiro Federal | 10 | 5 | 4 | 1 | +8 | 19 |
| 4 | Rosario PB | 10 | 4 | 5 | 1 | +6 | 17 |
| 5 | Pacífico (C) | 9 | 4 | 2 | 3 | -3 | 14 |
| 6 | Sansinena | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 7 | Dublin | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 |
| 8 | Pacífico (BB) | 10 | 0 | 2 | 8 | -15 | 2 |
Acumulado Promocional
| Pos | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | La Armonía | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 35 | 9 | +26 |
| 2 | Rosario PB | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 19 | +18 |
| 3 | Comercial | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 20 | +18 |
| 4 | Pacífico (C) | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 25 | +5 |
| 5 | Tiro Federal | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 21 | 19 | +2 |
| 6 | Sansinena | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 31 | -11 |
| 7 | Dublin | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 15 | 40 | -25 |
| 8 | Pacífico (BB) | 7 | 24 | 1 | 4 | 19 | 10 | 43 | -33 |
-
Noticias B20 horas agoBuscan a un empresario que salió de trabajar y nunca volvió a su casa
-
Destacada B4 horas agoBatalla campal por un terreno: se enfrentaron con palos, piedras y hubo disparos
-
Noticias B18 horas agoDe mirar las estrellas en Cerri a investigar galaxias en Inglaterra: la historia de Noelia Noël
-
Noticias A17 horas agoArgentina está lista para recibir este domingo al papa León XIV: qué actividades habrá en Bahía
-
Deportes20 horas agoColapinto quedó eliminado en la Q1 bajo la lluvia en el Gran Premio de San Pablo
-
De Ayer a Hoy17 horas ago"Mi principal objetivo es que los chicos se diviertan jugando a la pelota"
-
Deportes14 horas agoBoca salió campeón y Bahía Blanca se tiñó de azul y oro
-
Deportes17 horas agoBoca, campeón de la Tabla Anual: le ganó a Defensa con un gol en el último minuto
