Deportes
Liga del Sur: los partidos pendientes se jugarán esta semana
Será entre miércoles y viernes con seis partidos.
La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur aún tiene partidos por resolverse y el calendario quedó definido con varias reprogramaciones.
En Primera A, los duelos San Francisco–Libertad, Olimpo-Villa Mitre y Huracán–Sporting se jugarán el miércoles a las 16, mientras que el choque Bella Vista–Liniers se trasladaría al jueves o viernes.
Posiciones del Clausura en el Oficial
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN FRANCISCO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | LIBERTAD | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | VILLA MITRE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | LINIERS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 5 | HURACÁN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 6 | BELLA VISTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 7 | SPORTING | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OLIMPO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Acumulada en el Oficial
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 14 | +13 |
| 2 | Libertad | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 13 | 8 | +5 |
| 3 | Liniers | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 13 | +5 |
| 4 | Huracán | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 |
| 5 | Sporting | 20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 16 | 17 | -1 |
| 6 | San Francisco | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 |
| 7 | Villa Mitre | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 14 | 19 | -5 |
| 8 | Olimpo | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 |
En el Promocional, también hubo cambios. Rosario–Pacífico de Bahía Blanca se disputará el jueves en Punta Alta desde las 16.15, mientras que Sansinena–Comercial irá el viernes a las 16.
Los partidos que sí se jugaron el sábado dejaron estos resultados: Pacífico de Cabildo 2-1 Dublin y La Armonía 0-0 Tiro Federal.
Posiciones del Clausura en el Promocional
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|
| 1 | La Armonía | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Comercial | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 3 | Pacífico (C) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Rosario | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 5 | Sansinena | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Tiro Federal | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | Pacífico (BB) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 8 | Dublín | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
-
Noticias B23 horas agoSigue en terapia intensiva el motociclista que chocó a una camioneta de Gendarmería
-
Noticias B23 horas agoEl Gobierno frenó el plan para impulsar los créditos hipotecarios con fondos de Anses
-
Noticias B18 horas agoMilei dijo que la inflación cayó 85% durante su Gobierno y que "la economía está creciendo"
-
Noticias B15 horas agoAnuncian un paro docente para la próxima semana
-
Noticias B21 horas agoCaso Maradona: "Es grotesco", lamentó Pierri sobre el error que hace tambalear el juicio
-
Noticias B18 horas agoUn nene de 5 años permanece internado en el Hospital Penna por un cuadro de SUH
-
Noticias B20 horas agoDan de baja a 18 prepagas y mutuales: cuáles son las prestadoras alcanzadas
-
Deportes18 horas agoEl futbolista Jonatan Gómez reveló que es adicto al juego y denunció extorsiones: "Perdí todo"
