Deportes
Werner recuperó la memoria y volvió a marcar el rumbo en el TC
Sumó su 31ª pole position en la categoría. Santero y Todino completaron el top 3 en el Oscar Cabalén de Alta Gracia.
Mariano Werner (Ford Mustang) ganó la clasificación de la 6ª fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en Alta Gracia, Córdoba. El piloto del Fadel Werner Competición sumó su 31ª pole position en la “máxima”. En tanto que Julián Santero (Ford Mustang) y Germán Todino (Ford Mustang) completaron el 1-2-3 de la marca del óvalo en la tanda cronometrada, en el marco de la “Carrera de los Millones”.
Con 53 autos en pista, el Zorro de Paraná fue el más veloz con 1m12s052, un tiempo que le permitió establecer el nuevo récord del circuito que conservaba Matías Rossi desde la temporada 2014, año en el que se había corrido por última vez en el trazado cordobés. El entrerriano no se imponía en una clasificación desde el 9 de noviembre de 2024 en Toay, La Pampa.
“Le agradezco a todo el equipo porque me dio un auto para hacer una vuelta impecable. Es todo mérito de ellos, que siempre trabajan con la misma pasión a pesar de que a veces las cosas no salgan como esperamos. Después del 2° entrenamiento me di cuenta que tenía el potencial, así que lo aproveché. Este es el mejor auto que tuve este año hasta el momento”, dijo el poleman de la jornada.

“Los felicito a Mariano y a Germán por sus vueltas. Evidentemente está todo apretadito. Tengo muchas expectativas para mañana, el año pasado tuve que definir una carrera de TC Pick Up con Mariono en este escenario, así que está bueno que haya revancha. Empezamos con buen pie y vamos a buscar esa victoria que nos permita pelear el campeonato”, dijo el mendocino que quedó a 0s315 del entrerriano.
“Estoy muy contento y quiero felicitar a todos los chicos que trabajan en el auto. El resultado se dio después de mucho esfuerzo y quiero festejarlo porque no es fácil estar tan arriba en el TC. Creo que Werner hizo mucha diferencia con el resto, pero podemos mejorar de cara a las series. Vale mucho correr en esta categoría, en cuanto a lo económico y al esfuerzo, algo que me da muchas más ganas de seguir avanzando”, dijo el Gaucho de Rivera, que selló su mejor clasificación este año a 0s401 del líder.

En cuanto al resto de marcas, Valentín Aguirre fue el mejor representante de Chevrolet Camaro con el 4° puesto a 0s558 de Werner. Lo siguen Hernán Palazzo que fue 6° con Toyota NG a 0s647; Juan Martín Trucco con Dodge Challenger que llegó 11° a 0s826 y Kevin Candela con Torino NG que terminó 24° a 1s273.
Clasificación TC – Córdoba – 6ª fecha
| Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
| 1 | Werner, M. | F. Mustang | 01;12.052 |
| 2 | Santero, J. | F. Mustang | 0.315 |
| 3 | Todino, G. | F. Mustang | 0.401 |
| 4 | Aguirre, V. | Ch. Camaro | 0.558 |
| 5 | Urcera, J. | F. Mustang | 0.595 |
| 6 | Palazzo, H. | Ty Ng | 0.647 |
| 7 | Lambiris, M. | F. Mustang | 0.678 |
| 8 | Martínez, A. | F. Mustang | 0.713 |
| 9 | Canapino, A. | Ch. Camaro | 0.737 |
| 10 | Agrelo, M. | Ty Ng | 0.763 |
| 11 | Trucco, J. | D. Challenger | 0.826 |
| 12 | Ledesma, C. | Ch. Camaro | 0.917 |
| 13 | Mangoni, S. | Ch. Camaro | 0.947 |
| 14 | Martínez, T. | Ty Ng | 1.005 |
| 15 | Teti, J. | F. Mustang | 1.036 |
| 16 | Craparo, E. | D. Challenger | 1.088 |
| 17 | Jakos, A. | Ty Ng | 1.094 |
| 18 | Scialchi, J. | F. Mustang | 1.098 |
| 19 | Landa, M. | Ch. Camaro | 1.130 |
| 20 | Rossi, M. | Ty Ng | 1.167 |
| 21 | Olmedo, J. | F. Mustang | 1.193 |
| 22 | Castellano, J. | D. Challenger | 1.220 |
| 23 | Iribarne, F. | Ch. Camaro | 1.242 |
| 24 | Candela, K. | T Ng | 1.273 |
| 25 | Fritzler, O. | Ty Ng | 1.300 |
| 26 | Di Palma, L. | Ch. Camaro | 1.324 |
| 27 | Ardusso, F. | Ch. Camaro | 1.326 |
| 28 | Ciantini, D. | Ch. Camaro | 1.334 |
| 29 | Chapur, F. | T Ng | 1.335 |
| 30 | De Benedictis, J. | F. Mustang | 1.386 |
| 31 | Jalaf, M. | F. Mustang | 1.506 |
| 32 | Ebarlín, J. | Ch. Camaro | 1.557 |
| 33 | Spataro, E. | F. Mustang | 1.598 |
| 34 | Impiombato, N. | Ch. Camaro | 1.665 |
| 35 | Bonelli, N. | F. Mustang | 1.667 |
| 36 | Risatti, R. | Ty Ng | 1.738 |
| 37 | Álvarez, S. | Ch. Camaro | 1.824 |
| 38 | De La Iglesia, L. | D. Challenger | 1.957 |
| 39 | Canapino, M. | Ch. Camaro | 2.064 |
| 40 | Azar, D. | Ty Ng | 2.076 |
| 41 | Ferrante, G. | Ty Ng | 2.083 |
| 42 | Catalán Magni, J. | F. Mustang | 2.154 |
| 43 | Serrano, M. | Ch. Camaro | 2.156 |
| 44 | Fontana, N. | Ch. Camaro | 2.198 |
| 45 | Vázquez, M. | D. Challenger | 2.562 |
| 46 | Faín, I. | T Ng | 2.607 |
| 47 | Quijada, M. | Ch. Camaro | 2.650 |
| 48 | De Carlo, D. | Ch. Camaro | 2.711 |
| 49 | Mazzacane, G. | Ch. Camaro | 2.717 |
| 50 | Cotignola, N. | T Ng | 3.132 |
| 51 | Carinelli, A. | F. Mustang | 6.013 |
| 52 | Trosset, N. | F. Mustang | |
| 53 | Benvenuti, J. | Ch. Camaro |
Entrenamientos. Se realizaron 2 ensayos en la mañana del sábado. Julián Santero (Ford Mustang) fue el más rápido con un tiempo de 1m12s432 en la 2ª tanda.
Cronograma – TC – Córdoba
10.05 a 10.15 – 1ª Serie (5 vueltas)
10.30 a 10.40 – 2ª Serie (5 vueltas)
10.55 a 11.05 – 3ª Serie (5 vueltas)
13.30 a 14.20 – Final (30 vueltas o 50 minutos)
Fuente: LB24 / Solo TC.
-
Destacada C10 horas ago"Un irresponsable": Susbielles detectó y denunció en vivo a un vecino tirando basura en la calle
-
Noticias B13 horas agoUna mujer fue internada tras chocar contra un canasto de basura
-
Noticias A14 horas agoUna bahiense en el Ártico: navegó entre tormentas, hielo y osos polares
-
Indiscreta10 horas agoBomba en la salud bahiense: un gremio se quedaría con un hospital
-
Noticias B13 horas agoA golpes y patadas: dos detenidos por atacar a un adolescente
-
La región13 horas agoUna mujer sufrió graves quemaduras durante un incendio en Pringles
-
Espectáculos12 horas agoCarlos Perciavalle predijo una aparición extraterrestre relacionada con Trump
-
Deportes14 horas agoLa Liga del Sur completa la fecha con cuatro partidos
