Uncategorized
Sigue la fecha de la Liga del Sur con dos partidos
Rosario-Pacífico de Cabildo y Comercial-Pacífico de Bahía salen a la cancha, si el tiempo lo permite.
El fin de semana largo continúa con mucho fútbol, ya que este sábado se juega parte de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur, con dos encuentros correspondientes a la Primera B, mientras que la Primera A completará su programación el domingo.
En Punta Alta, desde las 16, Rosario Puerto Belgrano recibirá a Pacífico de Cabildo en el Coloso de Cemento, con arbitraje de Julián Hourticolou.
A la misma hora, en Ingeniero White, Comercial enfrentará a Pacífico de Bahía con el arbitraje de Pablo Zaragoza. El equipo portuario, líder del Clausura, buscará mantenerse en lo más alto de la tabla, mientras que el verde bahiense necesita sumar para escalar posiciones.
Cabe señalar que rige un alerta meteorológico para este sábado y habrá que esperar la determinación en estas horas.
La actividad continuará el domingo, con los partidos de la Primera A. A las 16, Villa Mitre recibirá a Libertad en el Fortín, con Leopoldo Gorosito como árbitro. En simultáneo, Huracán enfrentará a San Francisco en la cancha de Sansinena, bajo la conducción de Juan Vega, y Liniers hará lo propio ante Sporting en el estadio Alejandro Pérez, con Mariano Perretti como juez principal.
Todos los encuentros se jugarán con presencia de ambas parcialidades, garantizando un marco colorido y una jornada completa de fútbol en la Liga del Sur.
El viernes comenzó la fecha con los triunfos de Olimpo y Tiro Federal; y la igualdad sin goles entre La Armonía y Sansinena.
Posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Huracán | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 2️⃣ | Villa Mitre | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 |
| 3️⃣ | San Francisco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 4️⃣ | Olimpo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 5️⃣ | Libertad | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 6️⃣ | Sporting | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 7️⃣ | Bella Vista | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 8️⃣ | Liniers | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Bella Vista | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 20 | +11 |
| 2️⃣ | Libertad | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 15 | 14 | +1 |
| 3️⃣ | Huracán | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 |
| 4️⃣ | Liniers | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 17 | +2 |
| 5️⃣ | Villa Mitre | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 20 | 20 | 0 |
| 6️⃣ | Olimpo | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 35 | -5 |
| 7️⃣ | Sporting | 25 | 21 | 4 | 13 | 4 | 22 | 21 | +1 |
| 8️⃣ | San Francisco | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 33 | -6 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Comercial | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 |
| 2️⃣ | La Armonía | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3️⃣ | Tiro Federal | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 4️⃣ | Rosario | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| 5️⃣ | Pacífico (C) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 6️⃣ | Sansinena | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 7️⃣ | Dublin | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 |
| 8️⃣ | Pacífico (BB) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | -11 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | La Armonía | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 32 | 9 | +23 |
| 2️⃣ | Comercial | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 17 | +19 |
| 3️⃣ | Rosario | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 19 | +16 |
| 4️⃣ | Pacífico (C) | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 29 | 25 | +4 |
| 5️⃣ | Tiro Federal | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 18 | 18 | 0 |
| 6️⃣ | Sansinena | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 |
| 7️⃣ | Dublin | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 16 | 39 | -23 |
| 8️⃣ | Pacífico (BB) | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 11 | 40 | -29 |
-
Noticias B13 horas agoA toda velocidad, un conductor pasó varios semáforos en rojo y dio positivo de cocaína
-
Noticias B16 horas agoCayó peligroso delincuente con amplio prontuario luego de una persecución
-
Noticias B15 horas agoFuerte choque en Villa Mitre: un auto terminó sobre la vereda y de milagro no atropelló a nadie
-
Espectáculos17 horas agoMaría O'Donnell ganó el Martín Fierro de Oro de Radio 2026: todos los premiados
-
La región11 horas agoIdentifican a los autores del brutal ataque a una yegua en Dorrego
-
Noticias A9 horas agoEstuvo casi un año prófugo por una causa de abuso y cayó en Villa Caracol
-
Noticias B12 horas agoCambia la modalidad del curso de Educación Vial para obtener la licencia de conducir
-
Deportes16 horas agoFederal A: Olimpo y Villa Mitre juegan el domingo por la Reválida
