Deportes
Así se jugará la décima fecha de la Liga del Sur este fin de semana
El Oficial se jugará íntegramente el domingo, mientras que el Promocional tendrá tres partidos el sábado y uno el domingo.
La Liga del Sur ya tiene todo listo para la 10ª fecha del Torneo Clausura, una jornada que puede empezar a marcar diferencias en la recta final del campeonato.
En la Primera División A, todos los partidos se jugarán el domingo 4 de octubre, desde las 15:30. El líder Huracán recibirá a Villa Mitre en el Bruno Lentini, en uno de los cruces más destacados de la programación.
El Globo llega arriba en el Clausura con 15 puntos, seguido por San Francisco, que suma 14 y será local ante Sporting en el Gustavo Novoa.
También jugarán La Armonía-Liniers, en el Hermanos Francani, y Bella Vista-Libertad, en cancha de Bella Vista. En este último encuentro no estará permitida la presencia de público visitante.
En la Primera División B, la fecha comenzará el sábado 3 de octubre. Desde las 15:30, Olimpo recibirá a Comercial en el Roberto Carminatti, mientras que Sansinena será local ante Dublin en el Luis Molina.
Ese mismo día, desde las 16, se jugará el duelo entre Pacífico de Cabildo y Pacífico de Bahía Blanca, en el Carlos Angelini.
El cierre de la fecha será el domingo, a las 15:30, con el partido entre Rosario Puerto Belgrano y Tiro Federal, en el Coloso de Cemento, que se disputará a puertas cerradas.
La programación
Primera División A – Domingo 4 de octubre
- 15:30: La Armonía-Liniers, en el Hermanos Francani.
- 15:30: San Francisco-Sporting, en el Gustavo Novoa.
- 15:30: Bella Vista-Libertad, en La Loma, sin público visitante.
- 15:30: Huracán-Villa Mitre, en el Bruno Lentini.
Primera División B
Sábado 3 de octubre
- 15:30: Olimpo-Comercial, en el Roberto Carminatti.
- 15:30: Sansinena-Dublin, en el Luis Molina.
- 16:00: Pacífico de Cabildo-Pacífico de Bahía, en el Carlos Angelini.
Domingo 4 de octubre
- 15:30: Rosario-Tiro Federal, en el Coloso de Cemento, a puertas cerradas.
Primera División A – Clausura
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 | +3 | 15 |
| 2 | San Francisco | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | +1 | 14 |
| 3 | La Armonía | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 4 | Bella Vista | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11 |
| 5 | Sporting | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 6 | Villa Mitre | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | -4 | 11 |
| 7 | Liniers | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 8 | Libertad | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 |
Primera División A – Tabla general
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 23 | 10 | 11 | 2 | 30 | 18 | +12 | 41 |
| 2 | Bella Vista | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 | 18 | +11 | 36 |
| 3 | Liniers | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 15 | +11 | 31 |
| 4 | Villa Mitre | 23 | 7 | 9 | 7 | 20 | 25 | -5 | 30 |
| 5 | San Francisco | 23 | 6 | 9 | 8 | 18 | 25 | -7 | 27 |
| 6 | Libertad | 23 | 5 | 11 | 7 | 18 | 23 | -5 | 26 |
| 7 | La Armonía | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 34 | -12 | 26 |
| 8 | Sporting | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 26 | -5 | 24 |
Primera División B – Clausura
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 | 19 |
| 2 | Olimpo | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 6 | +13 | 18 |
| 3 | Tiro Federal | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 | +7 | 15 |
| 4 | Comercial | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 5 | Pacífico C | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| 6 | Pacífico BB | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 7 | Sansinena | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| 8 | Dublin | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 4 |
Primera División B – Tabla general
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario | 23 | 12 | 9 | 2 | 40 | 23 | +17 | 45 |
| 2 | Comercial | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 23 | +7 | 42 |
| 3 | Tiro Federal | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 | 18 | +24 | 42 |
| 4 | Olimpo | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 21 | +14 | 34 |
| 5 | Sansinena | 23 | 6 | 10 | 7 | 31 | 42 | -11 | 28 |
| 6 | Dublin | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 38 | -16 | 21 |
| 7 | Pacífico C | 23 | 3 | 8 | 12 | 28 | 48 | -20 | 17 |
| 8 | Pacífico BB | 23 | 2 | 10 | 11 | 14 | 29 | -15 | 16 |
-
Noticias A17 horas agoBuscan a un empresario que salió de trabajar y nunca volvió a su casa
-
Noticias B23 horas agoAsamblea y corte de ruta frente a la Papelera de Tornquist
-
Noticias B16 horas agoDe mirar las estrellas en Cerri a investigar galaxias en Inglaterra: la historia de Noelia Noël
-
Destacada A2 horas agoBatalla campal por un terreno: se enfrentaron con palos, piedras y hubo disparos
-
Deportes17 horas agoColapinto quedó eliminado en la Q1 bajo la lluvia en el Gran Premio de San Pablo
-
Noticias A14 horas agoArgentina está lista para recibir este domingo al papa León XIV: qué actividades habrá en Bahía
-
Deportes14 horas agoBoca, campeón de la Tabla Anual: le ganó a Defensa con un gol en el último minuto
-
De Ayer a Hoy14 horas ago"Mi principal objetivo es que los chicos se diviertan jugando a la pelota"
