Deportes
Se cierra la fecha en la Liga del Sur con cuatro partidazos
Un cierre de alto voltaje en el fútbol local.
Con cuatro encuentros decisivos, esta tarde se baja el telón de la decimosegunda fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur.
En Primera A, la acción comenzará a las 16 con tres duelos en simultáneo. El puntero Huracán será local de Villa Mitre en el Bruno Lentini, bajo la conducción arbitral de Pablo Leguizamón.
Al mismo horario, San Francisco, que necesita sumar para no complicarse, recibirá a Sporting en el Gustavo Novoa, con Felipe Zonco como juez principal.
El tercer partido de la divisional tendrá lugar en la Loma, donde Bella Vista enfrentará a Libertad con el arbitraje de Lucas De Dios. Cabe recordar que ayer Olimpo y Liniers igualaron 0-0 en el Carminatti.
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| 2 | San Francisco | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| 3 | Libertad | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| 4 | Liniers | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 5 | Villa Mitre | 11 | 5 | 0 | 6 | -1 | 15 |
| 6 | Olimpo | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 |
| 7 | Bella Vista | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 |
| 8 | Sporting | 11 | 1 | 7 | 3 | -5 | 10 |
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 25 | 10 | 9 | 6 | 5 | 39 |
| 2 | Bella Vista | 25 | 11 | 5 | 9 | 12 | 38 |
| 3 | Liniers | 26 | 11 | 6 | 9 | 5 | 39 |
| 4 | Huracán | 25 | 10 | 8 | 7 | -2 | 38 |
| 5 | San Francisco | 25 | 8 | 7 | 10 | -8 | 31 |
| 6 | Villa Mitre | 25 | 8 | 6 | 11 | -1 | 30 |
| 7 | Sporting | 25 | 4 | 15 | 8 | -1 | 27 |
| 8 | Olimpo | 26 | 6 | 10 | 10 | -10 | 28 |
En el Promocional
El cierre de la fecha también tendrá un duelo de alto voltaje: La Armonía-Comercial, desde las 16.30 en Los Hermanos Francani, dirigido por Fernando Márquez.
La jornada arrancó ayer con el 0-0 entre Rosario y Tiro Federal. Además, Pacífico de Cabildo goleó 4-0 a Pacífico BB y Sansinena venció 1-0 a Dublin.
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comercial | 11 | 8 | 0 | 3 | 15 | 24 |
| 2 | Tiro Federal | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 23 |
| 3 | Rosario PB | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 21 |
| 4 | La Armonía | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 |
| 5 | Pacífico (C) | 12 | 5 | 2 | 5 | -3 | 17 |
| 6 | Sansinena | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
| 7 | Dublin | 12 | 2 | 2 | 8 | -11 | 8 |
| 8 | Pacífico (BB) | 12 | 0 | 2 | 10 | -21 | 2 |
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Armonía | 25 | 15 | 7 | 3 | 24 | 52 |
| 2 | Rosario PB | 26 | 15 | 6 | 5 | 20 | 51 |
| 3 | Comercial | 25 | 14 | 4 | 7 | 20 | 46 |
| 4 | Pacífico (C) | 26 | 13 | 6 | 7 | 5 | 45 |
| 5 | Tiro Federal | 26 | 11 | 6 | 9 | 4 | 39 |
| 6 | Sansinena | 26 | 8 | 6 | 12 | -11 | 30 |
| 7 | Dublin | 26 | 4 | 5 | 17 | -23 | 17 |
| 8 | Pacífico (BB) | 26 | 1 | 4 | 21 | -35 | 7 |
-
Noticias B15 horas agoBahía recordó a víctimas de incidentes de tránsito con un emotivo homenaje en la Plaza Rivadavia
-
Deportes14 horas agoEscándalo tras la hazaña de Huracán: ocho detenidos, una policía herida y destrozos en los vestuarios
-
Deportes12 horas ago"Las bombas de humo que arrojaron desde afuera pudieron incendiar el césped sintético"
-
Indiscreta12 horas agoCierra un histórico canal de TV
-
El Tiempo15 horas agoCalor e inestabilidad para el comienzo de la semana en la ciudad y la región
-
Deportes23 horas agoHuracán goleó 5 a 1 a Ferro en el Boulevard y logró la clasificación heroica a la final
-
Noticias B16 horas agoEl Senado busca aprobar la nueva ley de Discapacidad con respaldo de todo el arco político
-
Noticias B12 horas agoPara Caputo, los "mejores 18 meses" no llegaron por shock externo y temor a que vuelva el kirchnerismo
