Uncategorized
Se cierra la fecha de la Liga del Sur con tres partidos
Sporting-Villa Mitre, Bella Vista-Huracán y Sansinena-Rosario salen a la cancha.
La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur se cerrará este domingo con una jornada cargada con duelos decisivos en ambas categorías, luego de un sábado repleto de acción.
En la Primera División A, uno de los platos fuertes del día será el choque entre Sporting y Villa Mitre, que se jugará desde las 16 en el Enrique Mendizábal, con Fernando Márquez como árbitro. A la misma hora, en La Loma, Bella Vista recibirá a Huracán, en un encuentro que se disputará sin público visitante y será dirigido por Franco Páez.
Cabe señalar que el Rojinegro y el Gallego se enfrentaron el viernes pasado por el Regional Amateur con triunfo de los puntaltenses por 1-0.
La actividad también se traslada a la Primera División B, donde Sansinena enfrentará a Rosario Puerto Belgrano en Cerri, bajo la conducción de Franco Yatzky, en otro duelo clave para las posiciones.
Posiciones en la A
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 2 | San Francisco | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 |
| 3 | Huracán | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Liniers | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | Villa Mitre | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | +2 |
| 6 | Olimpo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 |
| 7 | Sporting | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 8 | Bella Vista | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 20 | 14 | +6 |
| 2 | Bella Vista | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 20 | +11 |
| 3 | Liniers | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 24 | 20 | +4 |
| 4 | Huracán | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 |
| 5 | San Francisco | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 |
| 6 | Villa Mitre | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 20 | 21 | -1 |
| 7 | Sporting | 25 | 22 | 4 | 13 | 5 | 24 | 24 | 0 |
| 8 | Olimpo | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 39 | -9 |
Posiciones en la B
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comercial | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 5 | +14 |
| 2 | La Armonía | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 3 | Tiro Federal | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | +5 |
| 4 | Pacífico (C) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 5 | Rosario | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| 6 | Sansinena | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | Dublin | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 |
| 8 | Pacífico (BB) | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 16 | -13 |
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Armonía | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 32 | 9 | +23 | |
| Comercial | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 17 | +20 | |
| Rosario | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 19 | +16 | |
| Pacífico (C) | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 25 | +4 | |
| Tiro Federal | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 18 | 18 | 0 | |
| Sansinena | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
| Dublin | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 16 | 39 | -23 | |
| Pacífico (BB) | 8 | 23 | 1 | 5 | 17 | 11 | 41 | -30 |
-
Noticias B23 horas agoUn intento de robo en una farmacia terminó con dos detenidos: el video de la persecución
-
Noticias B23 horas agoIrán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea Argentina
-
Noticias B22 horas agoRompieron un alambrado para robar un freezer y una carretilla: dos detenidos
-
Noticias B21 horas agoIncendio y rescate en el centro: "Fue una situación traumática"
-
Deportes23 horas agoPolémica en puerta por los horarios de los playoffs del Clausura
-
Noticias B21 horas agoEl testimonio de los presos de Devoto ante León XIV: "Queremos pedirles perdón"
-
Noticias B23 horas agoTras los incendios en el centro, Susbielles destacó el trabajo de todo el sistema de emergencias
-
Uncategorized22 horas agoUn miércoles con más de 30 grados y alerta por tormentas fuertes para el jueves
