Deportes
Cuánto pagaron por el comercial de Messi en el Super Bowl
El próximo domingo, en Las Vegas, se enfrentarán Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers. El ídolo argentino es protagonista de una publicidad de cerveza.
Lionel Messi rompió las barreras del fútbol. Tras su llegada la MLS, el crack argentino se convirtió en una megafigura de ese país y fue contratado por una marca de cerveza para hacer una publicidad en el Super Bowl, el evento deportivo más importante del año en Estados Unidos.
El campeón del mundo con Argentina protagonizará un anuncio junto al miembro del Salón de la Fama, Dan Marino, ex ‘quarterback’ de los Miami Dolphins. Según información del New York Times, esta publicidad cuesta 14 millones de dólares.
“Espero con ansias la energía que los fanáticos de Estados Unidos aportarán a esta competencia, las experiencias y la atmósfera memorables que ayudaremos a crear para los equipos de fútbol, jugadores y fanáticos por igual”, dijo Messi en un comunicado de prensa.
En las redes sociales de la marca estadounidense revelaron unos segundos del video donde se lo ve a Lionel jugando con una pelota y un perro en la arena.
La publicidad en el Super Bowl, un negocio que mueve millones
Además del interés por el Super Bowl LVIII que disputarán los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas, y el espectáculo de medio tiempo que ofrecerá Usher, el otro gran atractivo del juego por el título de la NFL es la publicidad ya sea por la aparición de personalidades del mundo del deporte, cine o música o por la creatividad de los comerciales.
Según datos de la cadena CBS, a pesar del precio de siete millones de dólares por un comercial de medio minuto las marcas agotaron estos espacios desde noviembre del año pasado.
El optimismo de las distintas compañías para copar los 70 anuncios que se emitirán a lo largo del partido obedece a la audiencia televisiva que este evento generó en los años recientes a pesar del crecimiento del streaming (transmisión en directo) en las distintas redes sociales.

El récord de vistas para un duelo por el título de la NFL se estableció en el Super Bowl LVII del año pasado con 115.1 millones de espectadores, el máximo en la historia para un evento televisado en Estados Unidos. Y se espera que esa cifrasea superada en esta edición, una motivación para que las marcas no escatimen a la hora de elegir a las celebridades del momento o figuras históricas para representar a su marca.
Las figuras que participarán del Super Bowl 2024
Además de Lionel Messi, otras figuras del deporte aparecerán en los comerciales de medio tiempo. Tampoco faltarán las actrices y los actores de Hollywood, una fija en cada una de estas finales.
Tom Brady, máximo ganador de Super Bowls en la NFL con siete torfeos será la cara de una casa de apuestas deportivas. En tanto su excompañero, Rob Gronkowski, aparecerá junto a Carl Weathers (Apolo Creed), actor que falleció el pasado primero de febrero, en un anuncio de otro sitio de apuestas deportivas.

Por su parte, David Beckham, propietario del Inter Miami de la MLS, y su esposa Victoria, exintegrante del grupo Spice Girls, fingirán confusión sobre qué deporte promocionan en su participación para la aplicación Uber Eats.
Jennifer Aniston, David Schwimmer, Jenna Ortega, Anthony Hopkins, y Arnold Schwarzenegger también serán protagonistas de diversos comerciales.
¿Cuándo es el Super Bowl 2024?
El Super Bowl LVIII se disputará el próximo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Allí se medirán el ganador de la Conferencia de Fútbol Americano (AFC), que será Baltimore Ravens o Kansas City Chiefs, frente al de la Conferencia Nacional de Fútbol (NFC), San Francisco 49ers o Detroit Lions.
Todos los shows del entretiempo
| Año | Artistas |
|---|---|
| 2024 | Usher |
| 2023 | Rihanna |
| 2022 | Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Anderson Paak |
| 2021 | The Weeknd |
| 2020 | Jennifer Lopez y Shakira (ft. Bad Bunny y J Balvin) |
| 2019 | Maroon 5, Travis Scott y Big Boi |
| 2018 | Justin Timberlake, Tennessee Kids y Banda de marcha de la Universidad de Minnesota |
| 2017 | Lady Gaga |
| 2016 | Coldplay, Mark Ronson con Bruno Mars, Beyoncé, Gustavo Dudamel, la banda de marcha de la Universidad de California en Berkeley y la Orquesta Juvenil de Los Ángeles |
| 2015 | Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott y la banda de marcha de la Universidad Estatal de Arizona |
| 2014 | Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers |
| 2013 | Beyoncé y Destiny's Child |
| 2012 | Madonna, LMFAO, Cirque du Soleil, Andy Lewis, Nicki Minaj, M.I.A. y CeeLo Green |
| 2011 | The Black Eyed Peas, Usher, Slash |
| 2010 | The Who |
| 2009 | Bruce Springsteen y la E Street Band |
| 2008 | Tom Petty and the Heartbreakers |
| 2007 | Prince y la banda de marcha de la Universidad Agrónoma y Mecánica de Florida |
| 2006 | The Rolling Stones |
| 2005 | Paul McCartney |
| 2004 | Jessica Simpson, bandas de marcha de la Universidad del Sur de Texas y la Universidad de Houston, Janet Jackson, P. Diddy, Nelly, Kid Rock y Justin Timberlake |
| 2003 | Shania Twain, No Doubt y Sting |
| 2002 | U2 |
| 2001 | Aerosmith, 'N Sync, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly |
| 2000 | Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton |
| 1999 | Gloria Estefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy y Savion Glover |
| 1998 | Boyz II Men, Smokey Robinson, Martha Reeves, The Temptations, Queen Latifah y la banda de marcha de la Universidad Estatal de Grambling |
| 1997 | The Blues Brothers, ZZ Top y James Brown |
| 1996 | Diana Ross |
| 1995 | Patti LaBelle, Indiana Jones y Marion Ravenwood, Teddy Pendergrass, Tony Bennett, Arturo Sandoval y Miami Sound Machine |
| 1994 | Clint Black, Tanya Tucker, Travis Tritt, Wynonna Judd y The Judds |
| 1993 | Michael Jackson |
| 1992 | Gloria Estefan y los patinadores artísticos olímpicos Brian Boitano y Dorothy Hamill |
| 1991 | New Kids on the Block |
| 1990 | Pete Fountain, Doug Kershaw, Irma Thomas y las bandas de marcha de la Universidad Estatal Nicholls, la Universidad del Sur y la Universidad de Luisiana |
| 1989 | Elvis Presto |
| 1988 | Chubby Checker, Las Rockettes y las bandas de marcha de la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad del Sur de California |
| 1987 | George Burns, Mickey Rooney y las bandas de marcha de la Universidad Estatal de Grambling y de la Universidad del Sur de California |
| 1986 | Up with People |
| 1985 | Tops In Blue |
| 1984 | Banda de marcha de la Universidad Estatal de Florida |
| 1983 | Los Angeles Super Drill Team |
| 1982 | Up with People |
| 1981 | Banda de marcha de la Universidad del Sur y Helen O'Connell |
| 1980 | Up With People y la banda de marcha de la Universidad Estatal de Grambling |
| 1979 | Ken Hamilton y varias bandas caribeñas |
| 1978 | Majorettes del Tyler Junior College, la banda de Pete Fountain y Al Hirt |
| 1977 | Banda de marcha unificada de Los Ángeles |
| 1976 | Up With People |
| 1975 | Mercer Ellington y la banda de marcha de la Universidad Estatal de Grambling |
| 1974 | Banda de marcha de la Universidad de Texas y violín de Judy Mallett |
| 1973 | Banda de marcha de la Universidad de Míchigan, Woody Herman y Andy Williams |
| 1972 | Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt, Coro de cadetes de la USAFA y Silent Drill Platoon del cuerpo de marina de los Estados Unidos |
| 1971 | Banda de marcha de la Universidad Estatal del Sudeste de Misuri y Up With People |
| 1970 | Doc Severinsen, Al Hirt, Lionel Hampton y la banda de marcha de la Universidad del Sur |
| 1969 | Universidad Agrónoma y Mecánica de Florida |
| 1968 | Banda de marcha de la Universidad Estatal de Grambling |
| 1967 | Banda sinfónica de la Universidad de Arizona, la banda de marcha de la Universidad Estatal de Grambling y Al Hirt |
Fuente: TN
-
Noticias B11 horas agoDos detenidos por robarle la mochila a un ciego y salir corriendo
-
Uncategorized23 horas agoViernes inestable en Bahía: baja temperatura y alerta amarilla por lluvias
-
Noticias B23 horas agoProtección para la vivienda familiar: qué deberán informar ahora los escribanos
-
Noticias B19 horas agoEl invento argentino que busca reducir el consumo eléctrico invisible
-
Noticias A10 horas agoTrasladan a Asensio a la cárcel de Villa Floresta
-
Noticias B12 horas agoMonte Hermoso avanza con un plan para proteger la costa tras los últimos temporales
-
El Tiempo12 horas agoLa semana termina con una mañana fría y una noche algo inestable
-
Destacada C7 horas agoCorte de agua por 36 horas: "Sabemos que es complicado, pero hay que pensar en las mejoras"
