Deportes
Con cambios por el Superclásico, así se juega la Liga del Sur
Este domingo se cierra la fecha del Clausura y si Olimpo pierde, podría descender.
En una jornada con horarios poco habituales por el Superclásico, la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur entra hoy en su jornada decisiva, con cinco partidos programados entre la mañana y la noche que terminarán de darle forma a la tabla antes del tramo final del torneo.
En la Primera A, la acción comenzará a las 11 con tres encuentros en simultáneo:
• Libertad vs Liniers (árbitro: Franco Yatzky)
• Bella Vista vs Sporting (árbitro: Leopoldo Gorosito)
• Huracán vs Olimpo en el Bule (árbitro: Oscar Perotti), uno de los duelos más atractivos de la fecha.
Cabe señalar que si Olimpo cae ante Huracán y Sporting vence a Bella Vista, el Aurinegro descenderá al Promocional.
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Huracán | 12 | 20 |
| 2️⃣ | Libertad | 12 | 17 |
| 3️⃣ | Liniers | 12 | 17 |
| 4️⃣ | Villa Mitre | 13 | 18 |
| 5️⃣ | San Francisco | 13 | 18 |
| 6️⃣ | Olimpo | 12 | 14 |
| 7️⃣ | Sporting | 12 | 13 |
| 8️⃣ | Bella Vista | 12 | 12 |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Libertad | 26 | 40 |
| 2️⃣ | Bella Vista | 26 | 39 |
| 3️⃣ | Liniers | 26 | 39 |
| 4️⃣ | Huracán | 26 | 38 |
| 5️⃣ | Villa Mitre | 27 | 34 |
| 6️⃣ | San Francisco | 27 | 32 |
| 7️⃣ | Sporting | 26 | 30 |
| 8️⃣ | Olimpo | 26 | 28 |
Mientras que en la Primera B, en donde ya están los cuatro equipos definidos que jugarán los playoffs, también habrá doble turno:
• Dublin vs Comercial – 13 hs en cancha de Sansinena (árbitro: Juan Ignacio Miranda)
• Rosario Puerto Belgrano vs La Armonía – 20.15 hs en Punta Alta (árbitro: Daniel Méndez)
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Tiro Federal | 13 | 26 |
| 2️⃣ | La Armonía | 12 | 24 |
| 3️⃣ | Comercial | 12 | 24 |
| 4️⃣ | Rosario PB | 12 | 21 |
| 5️⃣ | Pacífico (C) | 13 | 17 |
| 6️⃣ | Sansinena | 13 | 16 |
| 7️⃣ | Dublin | 12 | 8 |
| 8️⃣ | Pacífico (BB) | 13 | 3 |
| POS | EQUIPO | PJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | La Armonía | 26 | 55 |
| 2️⃣ | Rosario PB | 26 | 51 |
| 3️⃣ | Comercial | 26 | 46 |
| 4️⃣ | Pacífico (C) | 27 | 45 |
| 5️⃣ | Tiro Federal | 27 | 43 |
| 6️⃣ | Sansinena | 27 | 31 |
| 7️⃣ | Dublin | 26 | 17 |
| 8️⃣ | Pacífico (BB) | 27 | 8 |
-
Noticias B15 horas agoUn intento de robo en una farmacia terminó con dos detenidos: el video de la persecución
-
Noticias B14 horas agoIrán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea Argentina
-
Noticias B14 horas agoRompieron un alambrado para robar un freezer y una carretilla: dos detenidos
-
Noticias B12 horas agoIncendio y rescate en el centro: "Fue una situación traumática"
-
Noticias B24 horas agoCómo funcionan los servicios este miércoles por el feriado provincial
-
Deportes14 horas agoPolémica en puerta por los horarios de los playoffs del Clausura
-
Noticias B14 horas agoTras los incendios en el centro, Susbielles destacó el trabajo de todo el sistema de emergencias
-
Noticias B23 horas agoIncendio del bazar: inhabilitan la parada de colectivos en la primera cuadra de Chiclana
