En Carrera
Se disputó la primer fecha del ABK en Coronel Pringles
Las categorías de la ABK, tuvieron la posibilidad de volver a girar en pista. El escenario fue el kartodromo de Pringles.
Asi se clasificaron en cada una de las finales:
Resultados de 150cc KAYAK LIVIANOS - FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | LUCIANO VALLEJOS | 18 | 15:31.077 | 51.413 | 6 | ||
| 2 | 37 | RAMIRO DAILOFF | 18 | 15:31.819 | 0.742 | 0.742 | 51.413 | 8 |
| 3 | 06 | MATIAS PEREYRA | 18 | 15:38.748 | 7.671 | 6.929 | 51.664 | 3 |
| 4 | 07 | EZEQUIEL BERTOLINI | 18 | 15:48.656 | 17.579 | 9.908 | 52.238 | 3 |
Resultados de 150 GUERRERO - FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | FRANCO MARCONI | 18 | 15:52.836 | 52.211 | 9 | ||
| 2 | 01 | ARIEL GARCIA | 18 | 16:01.858 | 9.022 | 9.022 | 52.669 | 6 |
| 3 | 37 | FEDERICO VILLATORO | 18 | 16:04.588 | 11.752 | 2.730 | 52.663 | 9 |
| 4 | 13 | TOMAS BERMUDEZ | 18 | 16:07.721 | 14.885 | 3.133 | 53.041 | 4 |
Resultados de 150 GUERRERO - FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | FRANCO MARCONI | 18 | 15:52.836 | 52.211 | 9 | ||
| 2 | 01 | ARIEL GARCIA | 18 | 16:01.858 | 9.022 | 9.022 | 52.669 | 6 |
| 3 | 37 | FEDERICO VILLATORO | 18 | 16:04.588 | 11.752 | 2.730 | 52.663 | 9 |
| 4 | 13 | TOMAS BERMUDEZ | 18 | 16:07.721 | 14.885 | 3.133 | 53.041 | 4 |
Resultados de 110 cc STANDARD - 1° FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | NICOLAS GUERRA | 15 | 14:19.882 | 56.095 | 2 | ||
| 2 | 05 | SANTIAGO VILAR | 15 | 14:20.098 | 0.216 | 0.216 | 56.147 | 2 |
| 3 | 08 | SEBASTIAN CARACCIOLO | 15 | 14:23.093 | 3.211 | 2.995 | 56.605 | 6 |
| 4 | 13 | NICOLAS PIZZANO | 15 | 14:23.202 | 3.320 | 0.109 | 56.464 | 14 |
Resultados de 110 cc STANDARD - 2° FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | NICOLAS PIZZANO | 15 | 14:05.559 | 55.479 | 10 | ||
| 2 | 05 | SANTIAGO VILAR | 15 | 14:09.388 | 3.829 | 3.829 | 55.975 | 4 |
| 3 | 08 | SEBASTIAN CARACCIOLO | 15 | 14:16.382 | 10.823 | 6.994 | 56.056 | 6 |
| 4 | 12 | ANDRES FLORIN | 15 | 14:16.621 | 11.062 | 0.239 | 55.996 | 6 |
Resultados de JUNIOR 110 YAMAHA - 1° FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | FACUNDO ARELLANO | 9 | 8:18.020 | 54.927 | 9 | ||
| 2 | 02 | DANILO RIPOLL | 9 | 8:19.910 | 1.890 | 1.890 | 54.812 | 5 |
| 3 | 07 | VALENTINO BERTOLI | 9 | 8:24.544 | 6.524 | 4.634 | 55.487 | 9 |
| 4 | 01 | DONATO GETTE | 9 | 8:26.744 | 8.724 | 2.200 | 55.427 | 8 |
Resultados de JUNIOR 110 YAMAHA - 2° FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | DONATO GETTE | 12 | 11:05.230 | 54.854 | 4 | ||
| 2 | 03 | FACUNDO ARELLANO | 12 | 11:12.890 | 7.660 | 7.660 | 55.376 | 8 |
| 3 | 02 | DANILO RIPOLL | 12 | 11:21.738 | 16.508 | 8.848 | 54.510 | 6 |
| 4 | 05 | BAUTISTA LOPEZ | 12 | 11:21.779 | 16.549 | 0.041 | 55.217 | 5 |
Resultados de 250CC KAYAK - 1° FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | NICOLAS BELLI | 15 | 13:06.165 | 51.732 | 5 | ||
| 2 | 55 | JOSE GIAMBARTOLOMEI | 15 | 13:09.793 | 3.628 | 3.628 | 52.054 | 3 |
| 3 | 56 | SEBASTIAN DURAND | 15 | 13:12.511 | 6.346 | 2.718 | 52.194 | 3 |
| 4 | 35 | JULIAN LEOZ | 15 | 13:23.812 | 17.647 | 11.301 | 52.917 | 12 |
Resultados de 250CC KAYAK - 2° FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | JOSE GIAMBARTOLOMEI | 14 | 12:23.556 | 52.376 | 5 | ||
| 2 | 74 | MARCELO HADERNE | 14 | 12:37.541 | 13.985 | 13.985 | 53.155 | 5 |
| 3 | 11 | ADRIAN LEOZ | 14 | 12:43.308 | 19.752 | 5.767 | 53.498 | 6 |
| 4 | 08 | CARLOS BELLI | 14 | 12:43.376 | 19.820 | 0.068 | 53.138 | 13 |
Resultados de KAYAK PESADOS 150CC - 1° FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | JUAN BERATZ | 15 | 13:19.196 | 52.818 | 2 | ||
| 2 | 115 | JULIAN ZALAZAR | 15 | 13:22.235 | 3.039 | 3.039 | 52.658 | 2 |
| 3 | 191 | MARCELO MEUNIER | 15 | 13:36.023 | 16.827 | 13.788 | 53.291 | 7 |
| 4 | 127 | JOSE CARLOS BONACCI | 15 | 13:39.303 | 20.107 | 3.280 | 53.618 | 4 |
Resultados de KAYAK PESADOS 150CC - 2° FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | MARCELO MEUNIER | 15 | 13:32.508 | 53.444 | 8 | ||
| 2 | 127 | JOSE CARLOS BONACCI | 15 | 13:34.316 | 1.808 | 1.808 | 53.554 | 7 |
| 3 | 126 | JUAN BERATZ | 15 | 13:39.850 | 7.342 | 5.534 | 52.736 | 14 |
| 4 | 124 | OMAR OTERO | 15 | 13:40.341 | 7.833 | 0.491 | 53.812 | 11 |
-
Noticias B23 horas agoConfirmaron cómo será el corte de agua de 36 horas: horarios y dónde habrá cisternas
-
Noticias B21 horas ago"Si hay que sumar a Drácula para sacar a Milei, lo vamos a hacer"
-
Uncategorized19 horas agoSe anticipan lluvias desde la madrugada de este martes
-
Noticias B8 horas agoUn adolescente pateó un patrullero al ser interceptado manejando una moto robada
-
Noticias B17 horas agoConfirman el juicio oral contra un excomisario por abusar de una subordinada
-
El Tiempo9 horas agoLas temperaturas comienzan a bajar y el viento sur se lleva la inestabilidad
-
Espectáculos8 horas agoEl triste momento que atraviesa la familia de Abel Pintos: murió su suegro
-
Noticias B9 horas agoPunta Alta: murió el hombre que había sufrido graves quemaduras en el incendio de una casa
