En Carrera
Canapino: triunfo, homenaje y emoción
Agustín Canapino fue un guerrero y logro apoderarse del trofeo "Alberto Canapino" que se puso en juego en la primera carrera del año del TC.
En la retina de cada fierrero quedará el recuerdo emotivo, la primera final de la temporada del TC se puso en marcha en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Facundo Ardusso debió largar desde la zona de boxes con problemas de pérdida de aceite en el Chevrolet del JP Carrera.
Agustín Canapino y Josito Di Palma compartiendo por primera vez la primera fila. La cuerda favoreció al Chevrolet número 86, que doblegó al Ford de Josito en la salida de la primera curva y se estableció como líder en el inicio de la competencia. Atrás, Esteban Gini lograba dar cuenta de Germán Todino para ascender a la última posición de podio.

Una bujía rota provocó el abandono prematuro de Juan Cruz Benvenuti y José Manuel Urcera corrió la misma suerte minutos más tarde, con problemas en el impulsor.
El relanzamiento fue friccionado, pero no le alcanzó a Josito para superar por afuera a Canapino, que llegó a poner medio auto por delante. El de Scuadra Canapino retomó el liderazgo y en los últimos dos giros estableció una diferencia tranquilizadora para transitar con comodidad los últimos metros de la primera final de la temporada que lo condecoró con el trofeo que llevó nada menos que el nombre de su padre.
La llegada al sector del podio platense fue con Agustín envuelto en respetuosos y sentidos aplausos, que precedieron a un impactante silencio. La ausencia de palabras anudó gargantas por el recuerdo de un artífice fundamental del automovilismo argentino contemporáneo como fue Alberto Canapino. El homenaje se completó en el momento en el que el vencedor se fundió en un "paternal" abrazo con su hermano Matías, habiendo cumplido ambos con el sueño de compartir por primera vez una fecha de Turismo Carretera y TC Pista como protagonistas. El Trofeo "Alberto Canapino" quedó en buenas manos.

Así quedaron las posiciones luego de la bandera de cuadros.
| Pos. | Núm | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 20 | 34:06.469 | |
| 2° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 20 | 34:07.187 | 0.718 |
| 3° | 6 | GINI, ESTEBAN | Torino | 20 | 34:07.616 | 1.147 |
| 4° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 20 | 34:09.009 | 2.540 |
| 5° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 34:09.568 | 3.099 |
| 6° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 20 | 34:10.570 | 4.101 |
| 7° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 20 | 34:10.941 | 4.472 |
| 8° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 20 | 34:11.948 | 5.479 |
| 9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 20 | 34:12.866 | 6.397 |
| 10° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 20 | 34:16.138 | 9.669 |
| 11° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 20 | 34:16.232 | 9.763 |
| 12° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 20 | 34:16.676 | 10.207 |
| 13° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 20 | 34:16.879 | 10.410 |
| 14° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 20 | 34:19.463 | 12.994 |
| 15° | 127 | AGRELO, MARCELO | Torino | 20 | 34:19.610 | 13.141 |
| 16° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 20 | 34:19.723 | 13.254 |
| 17° | 28 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 20 | 34:19.863 | 13.394 |
| 18° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 20 | 34:20.239 | 13.770 |
| 19° | 36 | COSTANZO, PABLO | Torino | 20 | 34:20.608 | 14.139 |
| 20° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 20 | 34:21.276 | 14.807 |
| 21° | 101 | UGALDE, LIONEL | Torino | 20 | 34:21.641 | 15.172 |
| 22° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 20 | 34:21.852 | 15.383 |
| 23° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 20 | 34:22.402 | 15.933 |
| 24° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 20 | 34:23.120 | 16.651 |
| 25° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 20 | 34:24.024 | 17.555 |
| 26° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 20 | 34:24.175 | 17.706 |
| 27° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 20 | 34:24.176 | 17.707 |
| 28° | 177 | LONDERO, AYRTON | Ford | 20 | 34:24.440 | 17.971 |
| 29° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 20 | 34:24.868 | 18.399 |
| 30° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 20 | 34:25.238 | 18.769 |
| 31° | 20 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 20 | 34:25.482 | 19.013 |
| 32° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 20 | 34:25.577 | 19.108 |
| 33° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 20 | 34:29.131 | 22.662 |
| 34° | 48 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 34:29.436 | 22.967 |
| 35° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 20 | 34:29.839 | 23.370 |
| 36° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 20 | 34:30.994 | 24.525 |
| 37° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 20 | 34:31.177 | 24.708 |
| 38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 17 | 34:30.342 | 3 VTAS |
| 39° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 15 | 26:15.036 | 5 VTAS |
| 40° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 14 | 21:43.399 | 6 VTAS |
| 41° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 13 | 20:19.118 | 7 VTAS |
| 42° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 13 | 20:44.305 | 7 VTAS |
| 43° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 13 | 27:42.887 | 7 VTAS |
| 44° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 10 | 26:52.766 | 10 VTAS |
| 45° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 8 | 12:31.457 | 12 VTAS |
| 46° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 7 | 10:54.907 | 13 VTAS |
| 47° | 26 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 5 | 10:16.008 | 15 VTAS |
Fuente: Campeones
-
Noticias B10 horas agoUn delivery terminó en el hospital luego del choque con una camioneta
-
Noticias B11 horas agoUn joven amenaza con dispararle a un hombre en plena calle y queda detenido
-
Noticias B11 horas agoAclaran por qué no conviene usar el horno para guardar bandejas, moldes o sartenes
-
Noticias B10 horas agoTras el corte de agua en Bahía, afirman que el suministro ya debería estar normalizado
-
El Tiempo12 horas agoOtro día de primavera en la ciudad para iniciar la semana: a cuánto llegaría la máxima
-
Deportes23 horas agoOlimpo venció a Gimnasia de Chivilcoy y se metió en semifinales
-
Deportes11 horas agoOlimpo va por la final: enfrenta a San Martín de Formosa y arranca la ilusión de Villa Mitre
-
Gente Rota22 horas agoSe perdió la sal
