En Carrera
Con la suerte de su lado, Urcera triunfó en el Gálvez
José Manuel Urcera volvió a festejar en lo más alto del podio en el autódromo de Buenos Aires, tal como lo hizo el 15 de noviembre pasado, esta vez con el Chevrolet alistado por el equipo Alifraco Sport, después de un gran espectáculo en esta segunda cita del calendario del Turismo Carretera.
En la partida, Mariano Werner le ganó en el pique a Agustín Canapino, ya que se mantuvo a la par en los primeros metros y, cuando tuvieron que doblar en la S del Ciervo, el entrerriano se metió al frente. Gastón Mazzacane, Mauricio Lambiris y Urcera se acomodaron detrás.
En el séptimo giro, el Auto de Seguridad interrumpió la velocidad debido a un despiste de Ayrton Londero. Dos rondas después, se relanzó la carrera y Werner no le dio chances al Rayo para tirarse en la primera variante.
En un nuevo relanzamiento, tras la segunda aparición del pace car, Werner volvió a dominar en la aceleración y Canapino ejecutó a Mazzacane en pleno curvón por adentro, salió mejor plantado a la recta opuesta y al llegar a Ascari, también se tiró por afuera y se colocó al frente del pelotón en la salida de la variante. Pero el entrerriano no se rindió y en el frenaje de la Horquilla se mantuvo por afuera, cuando doblaban las máquinas se tocaron y el campeón ingresó en trompo.
De esta situación sacaron rédito Urcera, Trucco y Juan Pablo Gianini, quienes se quedaron con las posiciones del podio. Mazzacane, en tanto, se pegó al final de la recta y el Auto de Seguridad tuvo que hacer una nueva aparición.
Nuevamente con la luz verde, Urcera se ubicó delante de Trucco y Canapino, si bien buscó a Gianini, el de Salto se aferró al tercer lugar. En el penúltimo giro, el Titán se lanzó de nuevo, pero Juampi aguantó medio circuito a la par y en la Horquilla quedó por delante, maniobra que repitió en la última pasada y Gianini subió al último peldaño del podio.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 43:30.544 | |
| 2° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 43:31.526 | 0.982 |
| 3° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 43:36.936 | 6.392 |
| 4° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 43:37.408 | 6.864 |
| 5° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 43:37.663 | 7.119 |
| 6° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 43:37.805 | 7.261 |
| 7° | LANDA, MARCOS | Torino | 43:38.065 | 7.521 |
| 8° | GINI, ESTEBAN | Torino | 43:39.661 | 9.117 |
| 9° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 43:40.316 | 9.772 |
| 10° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 43:40.929 | 10.385 |
| 11° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 43:41.609 | 11.065 |
| 12° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 43:42.777 | 12.233 |
| 13° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 43:43.443 | 12.899 |
| 14° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 43:45.062 | 14.518 |
| 15° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 43:45.750 | 15.206 |
| 16° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 43:46.079 | 15.535 |
| 17° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 43:47.541 | 16.997 |
| 18° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 43:47.865 | 17.321 |
| 19° | TODINO, GERMÁN | Torino | 43:48.943 | 18.399 |
| 20° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 43:49.236 | 18.692 |
| 21° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 43:49.721 | 19.177 |
| 22° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 43:50.234 | 19.690 |
| 23° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 43:50.429 | 19.885 |
| 24° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 43:50.743 | 20.199 |
| 25° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 43:51.273 | 20.729 |
| 26° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 43:58.752 | 28.208 |
| 27° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 44:26.725 | 56.181 |
| 28° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 40:30.098 | 2 VTAS |
| 29° | COSTANZO, PABLO | Torino | 40:44.884 | 2 VTAS |
| 30° | WERNER, MARIANO | Ford | 39:21.036 | 3 VTAS |
| 31° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 30:39.412 | 6 VTAS |
| 32° | AGRELO, MARCELO | Torino | 30:51.172 | 6 VTAS |
| 33° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 32:29.265 | 6 VTAS |
| 34° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 22:15.375 | 9 VTAS |
| 35° | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 18:55.070 | 10 VTAS |
| 36° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 18:59.998 | 10 VTAS |
| 37° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 17:25.022 | 11 VTAS |
| 38° | UGALDE, LIONEL | Torino | 17:24.720 | 11 VTAS |
| 39° | LONDERO, AYRTON | Ford | 08:26.978 | 15 VTAS |
| 40° | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 08:43.393 | 15 VTAS |
| 41° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 06:46.191 | 16 VTAS |
| 42° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 06:51.828 | 16 VTAS |
| 43° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 04:53.587 | 17 VTAS |
| 44° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 00:00.000 | 20 VTAS |
FUENTE: Actc / Campeones
-
Noticias A7 horas agoCambios en el examen de conducir: rendir para auto automático no habilita a manejar con caja manual
-
Noticias B8 horas agoRealizan operativos gratuitos para tramitar el DNI en distintos barrios
-
Noticias B9 horas agoIntentó irse de un bar sin pagar, arremetió contra el mozo y terminó detenido
-
El Tiempo10 horas agoLa semana corta comienza con otro día gris: las lluvias volverían a decir presente
-
Destacada B4 horas agoAnticipan baja presión y falta de agua por dos días en un amplio sector de la ciudad
-
Noticias B21 horas agoCódigo de tránsito bonaerense: aprobaron un cambio clave sobre el paso en intersecciones
-
Noticias A7 horas agoZona Fría: el Gobierno oficializó la Ley que modifica el beneficio
-
Espectáculos7 horas agoLa versión de por qué se separó Julieta Prandi de Emanuel Ortega
