Deportes
TC: Werner ganó la "Carrera de los Millones" en Córdoba
Logró su 28º triunfo en la categoría. Julián Santero y Hernán Palazzo completaron el podio en Alta Gracia.
Mariano Werner logró la victoria en el “Gran Premio Shell Agro” por la 6ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en Alta Gracia, Córdoba. El piloto que tripula el Ford Mustang del Fadel Werner Competición volvió al triunfo después de 6 meses y 20 días, y se llevó el premio de $10.000.000 en el marco de la “Carrera de los Millones”. El podio en el “Oscar Cabalén” lo completaron Julián Santero (Ford Mustang), líder del campeonato con 171 puntos, y Hernán Palazzo (Toyota Camry NG), que logró su 1° top3. En esta nota encontrarás la crónica, la tabla de resultados y el campeonato.
Si bien el Zorro de Paraná largó mejor, en la 3ª variante el mendocino ejecutó una tijera y superó al tricampeón de TC. Rápidamente los comisarios deportivos notificaron a Santero de que debía devolverle la posición por “maniobra peligrosa” y en la vuelta 5 se efectuó el cambio. A partir de ahí, el entrerriano amplió su ventaja con respecto a sus perseguidores.
“En esta carrera íbamos a buscar todo. En la curva 2 no me deja doblar porque me golpeó lateralmente, algo parecido a lo que sucedió en Neuquén con Canapino y Aguirre, pero se hizo justicia y logramos el triunfo”, señaló el ganador de la prueba. Con este triunfo, Werner escaló al 9° puesto de máximos ganadores en el TC (28) y es el 2° piloto en obtener al menos 1 victoria en 15 años consecutivos. Solo lo supera Juan Gálvez que lo hizo en 16.

A falta de 2 vueltas para la bandera a cuadros, la carrera se neutralizó ya que Tobías Martínez (Toyota Camry NG) debió abandonar y dejó estacionado el auto muy cerca de la pista. En el relanzamiento, Werner sostuvo la posición de privilegio y no hubo modificaciones. La última vez que el Zorro de Paraná se llevó el triunfo en una carrera de TC fue el 10 de noviembre de 2024 en Toay, La Pampa.
El actual campeón, por su parte, apiló rivales detrás de él ya que no era rápido pero tampoco lo podían sobrepasar. De este modo, el piloto del Fispa Corse consiguió su 2° podio este año y se consolidó como el único líder del campeonato (había llegado a Alta Gracia empatado en puntos con Mauricio Lambiris). Al término de la carrera, Santero se negó a hablar con la prensa.
Por otro lado, los debutantes no dejan de copar el Top 3 en la “máxima”. Este fue el turno de Hernán Palazzo, quien en su 6ª carrera de TC llegó 3°.“Cayó el rendimiento en Termas, pero sabíamos que esta era nuestra carrera. Es un premio al sacrificio de tantos años”, fueron las palabras del pinamarense.
En cuanto al resto de marcas, Valentín Aguirre fue el mejor representante de Chevrolet Camaro en el 4° puesto, seguido por su compañero del Canning Motorsport, Agustín Canapino. Por parte de Dodge Challenger, Elio Craparo aparece en el 12° lugar. Mientras que Kevin Candela fue el mejor abanderado del Torino NG en la 15ª posición.

Final – TC – 6ª fecha – 30 vueltas- Córdoba
| Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
| 1 | Werner, M. | F. Mustang | 39;21.371 |
| 2 | Santero, J. | F. Mustang | 0.340 |
| 3 | Palazzo, H. | Ty Ng | 1.547 |
| 4 | Aguirre, V. | Ch. Camaro | 2.247 |
| 5 | Canapino, A. | Ch. Camaro | 2.264 |
| 6 | Martínez, A. | F. Mustang | 2.561 |
| 7 | Lambiris, M. | F. Mustang | 2.920 |
| 8 | Urcera, J. | F. Mustang | 3.830 |
| 9 | Agrelo, M. | Ty Ng | 4.170 |
| 10 | Ledesma, C. | Ch. Camaro | 4.880 |
| 11 | Mangoni, S. | Ch. Camaro | 5.375 |
| 12 | Craparo, E. | D. Challenger | 5.600 |
| 13 | Teti, J. | F. Mustang | 6.623 |
| 14 | Rossi, M. | Ty Ng | 6.931 |
| 15 | Candela, K. | T Ng | 7.353 |
| 16 | Landa, M. | Ch. Camaro | 7.566 |
| 17 | Trucco, J. | D. Challenger | 7.938 |
| 18 | Olmedo, J. | F. Mustang | 8.468 |
| 19 | Todino, G. | F. Mustang | 8.506 |
| 20 | Fritzler, O. | Ty Ng | 9.001 |
| 21 | Di Palma, L. | Ch. Camaro | 9.175 |
| 22 | Bonelli, N. | F. Mustang | 9.599 |
| 23 | De Benedictis, J. | F. Mustang | 9.791 |
| 24 | Jakos, A. | Ty Ng | 10.280 |
| 25 | Trosset, N. | F. Mustang | 10.618 |
| 26 | Spataro, E. | F. Mustang | 10.922 |
| 27 | Catalán Magni, J. | F. Mustang | 11.072 |
| 28 | Ebarlín, J. | Ch. Camaro | 11.782 |
| 29 | Risatti, R. | Ty Ng | 12.039 |
| 30 | Scialchi, J. | F. Mustang | 12.465 |
| 31 | Ferrante, G. | Ty Ng | 12.609 |
| 32 | Impiombato, N. | Ch. Camaro | 12.750 |
| 33 | Álvarez, S. | Ch. Camaro | 13.125 |
| 34 | Fontana, N. | Ch. Camaro | 13.242 |
| 35 | Vázquez, M. | D. Challenger | 13.500 |
| 36 | Ardusso, F. | Ch. Camaro | 13.521 |
| 37 | Chapur, F. | T Ng | 14.330 |
| 38 | Ciantini, D. | Ch. Camaro | 14.348 |
| 39 | De La Iglesia, L. | D. Challenger | 16.563 |
| 40 | Serrano, M. | Ch. Camaro | 17.303 |
| 41 | Mazzacane, G. | Ch. Camaro | 17.554 |
| 42 | Azar, D. | Ty Ng | 18.696 |
| 43 | Canapino, M. | Ch. Camaro | 19.230 |
| 44 | Faín, I. | T Ng | 19.707 |
| 45 | Martínez, T. | Ty Ng | 4 Vtas |
| 46 | Castellano, J. | D. Challenger | 4 Vtas |
| 47 | Cotignola, N. | T Ng | 7 Vtas |
| 48 | Jalaf, M. | F. Mustang | 9 Vtas |
| 49 | De Carlo, D. | Ch. Camaro | 11 Vtas |
| 50 | Carinelli, A. | F. Mustang | 16 Vtas |
| 51 | Quijada, M. | Ch. Camaro | 17 Vtas |
| 52 | Iribarne, F. | Ch. Camaro | 19 Vtas |
| 53 | Benvenuti, J. | Ch. Camaro | 29 Vtas |
Campeonato – TC – Disputada 6 de 15 fechas
| Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
| 1 | Santero, J. | F. Mustang | 171 |
| 2 | Lambiris, M. | F. Mustang | 161 |
| 3 | Agrelo, M. | Ty NG | 141 |
| 4 | Trucco, J. | D. Challenger | 138,5 |
| 5 | Urcera, J. | F. Mustang | 135,5 |
| 6 | Ardusso, F. | Ch. Camaro | 114,5 |
| 7 | Mangoni, S. | Ch. Camaro | 111,5 |
| 8 | Palazzo, H. | Ty NG | 109,5 |
| 9 | Werner, M. | F. Mustang | 109 |
| 10 | Canapino, A. | Ch. Camaro | 108,5 |
| 11 | Landa, M. | Ch. Camaro | 108 |
| 12 | Martínez, A. | F. Mustang | 106,5 |
| 13 | Ledesma, C. | Ch. Camaro | 104,5 |
| 14 | Olmedo, J. | F. Mustang | 94 |
| 15 | De Benedictis, J. | F. Mustang | 90,5 |
| 16 | Bonelli, N. | F. Mustang | 89 |
| 17 | Candela, K. | T NG | 88,5 |
| 18 | Rossi, M. | Ty NG | 86 |
| 19 | Di Palma, L. | Ch. Camaro | 83 |
| 20 | Fritzler, O. | Ty NG | 81 |
| 21 | Craparo, E. | D. Challenger | 79 |
| 22 | Chapur, F. | T NG | 78 |
| 23 | Todino, G. | F. Mustang | 77,5 |
| 24 | Castellano, J. | D. Challenger | 77 |
| 25 | Spataro, E. | F. Mustang | 77 |
| 26 | Jakos, A. | Ty NG | 68 |
| 27 | Ciantini, D. | Ch. Camaro | 60,5 |
| 28 | Aguirre, V. | Ch. Camaro | 58 |
| 29 | Faín, I. | T NG | 57,5 |
| 30 | Scialchi, J. | F. Mustang | 57 |
| 31 | De La Iglesia, L. | D. Challenger | 54 |
| 32 | Mazzacane, G. | Ch. Camaro | 53 |
| 33 | Vázquez, M. | D. Challenger | 51 |
| 34 | Trosset, N. | F. Mustang | 50,5 |
| 35 | Ebarlín, J. | Ch. Camaro | 50 |
| 36 | Álvarez, S. | Ch. Camaro | 42 |
| 37 | Canapino, M. | Ch. Camaro | 41,5 |
| 38 | Ferrante, G. | Ty NG | 41 |
| 39 | Jalaf, M. | F. Mustang | 35 |
| 40 | Martínez, T. | Ty NG | 33,5 |
| 41 | Teti, J. | F. Mustang | 33 |
| 42 | Cotignola, N. | T NG | 32,5 |
| 43 | Azar, D. | Ty NG | 32 |
| 44 | Impiombato, N. | Ch. Camaro | 31 |
| 45 | Catalán Magni, J. | F. Mustang | 31 |
| 46 | Quijada, M. | Ch. Camaro | 30,5 |
| 47 | Fontana, N. | Ch. Camaro | 25 |
| 48 | De Carlo, D. | Ch. Camaro | 24 |
| 49 | Benvenuti, J. | Ch. Camaro | 19,5 |
| 50 | Risatti, R. | Ty NG | 19,5 |
| 51 | Carinelli, A. | F. Mustang | 17 |
| 52 | Iribarne, F. | Ch. Camaro | 11 |
| 53 | Serrano, M. | Ch. Camaro | 9,5 |
| 54 | Domenech, A. | Ty NG | 9,5 |
| 55 | Abella, S. | T NG | 7 |
| 56 | Alaux, S. | Ch. Camaro | 6,5 |
| 57 | Dose, C. | Ch. Camaro | 5 |
| 58 | Gini, E. | Ch. Camaro | 4 |
-
Noticias B17 horas agoSangrienta pelea entre cinco chinos por la apertura de un supermercado
-
Noticias B17 horas agoEx Centro de Compras: tras 20 años de abandono, el municipio allana e inicia la limpieza
-
Noticias B18 horas agoMatan en Fuerte Apache al principal acusado del crimen de un policía de Tres Arroyos
-
Deportes18 horas agoOlimpo ya tiene día, horario y árbitro para la primera semifinal ante Douglas Haig
-
La región13 horas agoDetienen a un femicida bahiense tras una infernal persecución en la Ruta 3
-
Noticias A11 horas agoVideo: impactantes imágenes del interior del ex Centro de Compras
-
Noticias B15 horas agoEl futuro del ex Centro de Compras: "Es un edificio salvable"
-
Noticias A12 horas agoEl abogado de los dueños del ex Centro de Compras apareció con una llave y celebró la limpieza
