Deportes
Franco Colapinto cerró los test de Fórmula 2 entre los protagonistas
El argentino confirmó su rendimiento con el tercer tiempo en la última jornada de pruebas en Montmeló.

Isack Hadjar dejó lo mejor para el final, porque el francés marcó 1m23s139 en su mejor vuelta y selló así lo mejor de la semana. El piloto del Campos Racing logró esta marca en la mañana del tercer y último día de pruebas de la FIA Fórmula 2 en Montmeló.
El argentino Franco Colapinto se quedó con el tercer registro a bordo del auto del MP Motorsport, inmediatamente detrás de Josep María Martí con el otro Campos Racing.
F2 – Test – Día 3 (tanda 1)
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Vtas |
1 | Isack Hadjar | Campos Racing | 1:23.139 | 18 |
2 | Josep Maria Marti | Campos Racing | 1:23.549 | 15 |
3 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:23.698 | 28 |
4 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:23.853 | 24 |
5 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:23.894 | 35 |
6 | Richard Verschoor | Trident | 1:23.905 | 27 |
7 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:23.947 | 25 |
8 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 1:23.974 | 24 |
9 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 1:24.058 | 38 |
10 | Paul Aron | Hitech Pulse-Eight | 1:24.204 | 27 |
11 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:24.435 | 32 |
12 | Andrea Kimi Antonelli | PREMA Racing | 1:24.531 | 42 |
13 | Juan Manuel Correa | DAMS Lucas Oil | 1:24.554 | 41 |
14 | Jak Crawford | DAMS Lucas Oil | 1:24.614 | 33 |
15 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 1:24.618 | 31 |
16 | Roman Stanek | Trident | 1:24.948 | 21 |
17 | Taylor Barnard | PHM AIX Racing | 1:25.109 | 32 |
18 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | 1:25.467 | 30 |
19 | Kush Maini | Invicta Racing | 1:25.532 | 32 |
20 | Joshua Durksen | PHM AIX Racing | 1:26.574 | 19 |
21 | Amaury Cordeel | Hitech Pulse-Eight | 1:27.792 | 18 |
22 | Gabriel Bortoleto | Invicta Racing | 1:29.135 | 36 |
La tanda de ensayos de la tarde del jueves tuvo al belga Amaury Cordeel del equipo Hitech Pulse-Eight en lo más alto, sobre el paraguayo Joshua Duerksen del PHM AIX Racing. Las simulaciones de carrera ocuparon la mayor parte del tiempo, incluyendo detenciones en boxes, por lo que los registros no mejoraron. Siguiendo esta línea es que se aprecia en la tabla de resultados que la cantidad de vueltas del ensayo vespertino está por encima de lo que se vio en tandas anteriores.
F2 – Test – Día 3 (tanda 2)
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Vtas |
1 | Amaury Cordeel | Hitech Pulse-Eight | 1:24.487 | 65 |
2 | Joshua Durksen | PHM AIX Racing | 1:24.868 | 27 |
3 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | 1:25.808 | 40 |
4 | Roman Stanek | Trident | 1:25.933 | 52 |
5 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 1:26.364 | 42 |
6 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:28.406 | 36 |
7 | Kush Maini | Invicta Racing | 1:28.869 | 46 |
8 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 1:29.008 | 54 |
9 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1:29.185 | 55 |
10 | Gabriel Bortoleto | Invicta Racing | 1:29.414 | 52 |
11 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 1:29.420 | 55 |
12 | Jak Crawford | DAMS Lucas Oil | 1:29.470 | 42 |
13 | Isack Hadjar | Campos Racing | 1:29.636 | 54 |
14 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:29.749 | 50 |
15 | Andrea Kimi Antonelli | PREMA Racing | 1:29.828 | 51 |
16 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:29.919 | 24 |
17 | Richard Verschoor | Trident | 1:29.932 | 39 |
18 | Josep Maria Marti | Campos Racing | 1:29.974 | 64 |
19 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:29.997 | 60 |
20 | Juan Manuel Correa | DAMS Lucas Oil | 1:30.243 | 39 |
21 | Taylor Barnard | PHM AIX Racing | 1:31.396 | 29 |
22 | Paul Aron | Hitech Pulse-Eight | S/Tiempo |
Ahora, la atención se centra en la 4ta Fecha de la FIA Fórmula 2 con el GP de Imola del 17 al 19 de mayo.
Fuente: LB24 / Campeones.
- Noticias B14 horas ago
Balearon a un hombre para quitarle la moto en el barrio Millamapu
- Noticias B17 horas ago
Tres detenidos en allanamientos por venta de drogas
- Noticias B15 horas ago
Se cerró la paritaria de los empleados de Comercio: en cuánto quedó el mínimo
- Noticias B22 horas ago
Qué harán los comerciantes el viernes 2, día no laborable
- Noticias A7 horas ago
La CGT moviliza hoy en la ciudad
- Destacada C5 horas ago
El baleado anoche en Millamapu está en terapia intensiva
- La región6 horas ago
Le prestaron el auto y se le prendió fuego en la ruta
- Noticias B23 horas ago
Ya se puede consultar el padrón provisorio para las elecciones 2025