En Carrera
Boero, Martinez y Chansard los ganadores del fin de semana
Pedro Boero celebró por primera vez en TC Pick Up, en su sexta carrera dentro de la especialidad, al mando de la Toyota Hilux del equipo RUS Med Team atendida por el Savino Sport.
El santafesino se colocó tercero en los primeros metros, al dar cuenta de Andrés Jakos, detrás de Juan Pablo Gianini y Diego De Carlo, quien perdió con el saltense en la partida. Diego Ciantini se ubicó quinto.
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 113 | BOERO, PEDRO | Toyota | 23:43.624 | |
| 2° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 23:44.684 | 1.060 |
| 3° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 23:44.938 | 1.314 |
| 4° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 23:50.156 | 6.532 |
| 5° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota | 23:50.424 | 6.800 |
| 6° | 21 | CIANTINI, DIEGO | Toyota | 23:50.694 | 7.070 |
| 7° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | 23:51.014 | 7.390 |
| 8° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 23:51.579 | 7.955 |
| 9° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 23:53.353 | 9.729 |
| 10° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 23:57.503 | 13.879 |
Tobías Martínez, en tanto, alcanzó su tercer halago de la temporada en el TC Mouras al ganar en la 13ª final del año, segunda por la Copa de Oro, y se metió en la pelea, ya que quedó como escolta de Marcos Quijada, a solo un punto y medio.
En la largada, Alfonso Domenech se tiró a superar a Martínez por afuera pero no le alcanzó y tuvo que conformarse con quedar como escolta. Detrás se acomodaron Quijada, Bruno Boccanera y Tomás Brezzo.
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 24:30.939 | |
| 2° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 24:35.623 | 4.684 |
| 3° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 24:43.490 | 12.551 |
| 4° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 24:46.115 | 15.176 |
| 5° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 24:46.621 | 15.682 |
| 6° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | Ford | 24:47.540 | 16.601 |
| 7° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | Ford | 24:50.244 | 19.305 |
| 8° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 24:56.897 | 25.958 |
| 9° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 24:58.487 | 27.548 |
| 10° | 88 | VICINO, LUCAS | Dodge | 24:58.876 | 27.937 |
Gaspar Chansard tuvo una final de TC Pista Mouras perfecta, venció de principio a fin con el Dodge del equipo Galarza Racing, sumó su tercer triunfo en la categoría y se consolida en lo más alto de la Copa de Plata.
En el arranque, Chansard pudo doblegar a Jeremías Scialchi en los primeros metros y comandó las acciones del pelotón. Franco Deambrosi, Lautaro Piñeiro y Eduardo Bracco se acomodaron detrás y completaron las cinco primeras posiciones.
Las posiciones se mantuvieron así con el paso de las rondas y las variaciones se daban atrás, como el abandono de Ramiro De Bonis, protagonista excluyente de la Etapa regular pero que penó con el motor del Ford y se quedó con las manos vacías a cinco vueltas del final.
Con estos resultados, Chansard suma 102.50 puntos, seguido por Scialchi, con 86, y De Bonis, con 79.50.
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | Dodge | 21:40.413 | |
| 2° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 21:43.228 | 2.815 |
| 3° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | Ford | 21:43.785 | 3.372 |
| 4° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Dodge | 21:44.149 | 3.736 |
| 5° | 5 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 21:52.483 | 12.070 |
| 6° | 129 | MEICHTRI, NICOLÁS | Ford | 21:53.902 | 13.489 |
| 7° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 21:54.301 | 13.888 |
| 8° | 7 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Dodge | 21:56.453 | 16.040 |
| 9° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 21:57.187 | 16.774 |
| 10° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Chevrolet | 21:59.380 | 18.967 |
La próxima fecha de la divisional menor de la ACTC será el 10 de octubre, en el autódromo de La Plata.
-
Noticias B10 horas agoCambios en el examen de conducir: rendir para auto automático no habilita a manejar con caja manual
-
Noticias B12 horas agoRealizan operativos gratuitos para tramitar el DNI en distintos barrios
-
Noticias A8 horas agoAnticipan baja presión y falta de agua por dos días en un amplio sector de la ciudad
-
Noticias B13 horas agoIntentó irse de un bar sin pagar, arremetió contra el mozo y terminó detenido
-
El Tiempo13 horas agoLa semana corta comienza con otro día gris: las lluvias volverían a decir presente
-
Noticias B11 horas agoZona Fría: el Gobierno oficializó la Ley que modifica el beneficio
-
Noticias B10 horas agoMató al volante y ahora lo investigan por un abuso sexual
-
Espectáculos11 horas agoLa versión de por qué se separó Julieta Prandi de Emanuel Ortega
