En Carrera
Ciantini, Azar y De Bonis fueron los ganadores en La Plata
Quien lidera el campeonato de TC Pista Mouras, Ramiro De Bonis concretó su segunda victoria en la temporada, escoltado por Joaquín Ochoa y Gerónimo Gonnet.
El piloto del equipo de Alejandro Garófalo y Luciano Ventricelli, se impuso sobre Joaquín Ochoa y Gerónimo Gonnet, quienes en su disputa por la posición tuvieron un leve roce en la zona de los mixtos del trazado platense y esto le permitió al piloto de Canning superarlos, y posteriormente quedó al frente de la carrera ante el retraso de Jeremías Scialchi, que por una rotura en el cárdan se quedó sin transmisión en el Chevrolet, cuando promediaba la final y debió desertar.
TC PISTA MOURAS - LA PLATA - FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 78 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 14 | 23;14.980 | |
| 2 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 14 | 23;15.952 | 0.972 |
| 3 | 123 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 14 | 23;16.493 | 1.513 |
| 4 | 101 | TESTA, RENZO | FORD | 14 | 23;19.585 | 4.605 |
| 5 | 129 | MEICHTRI, NICOLAS | FORD | 14 | 23;20.030 | 5.050 |
| 6 | 152 | ABASCIANO, FRANCO | TORINO | 14 | 23;20.961 | 5.981 |
| 7 | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | FORD | 14 | 23;21.258 | 6.278 |
| 8 | 5 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 14 | 23;25.552 | 10.572 |
| 9 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 14 | 23;26.660 | 11.680 |
| 10 | 68 | PIOVANO, SANTIAGO | CHEVROLET | 14 | 23;27.498 | 12.518 |
Nada mejor que una lluvia para acompañar el bautismo triunfal de Diego Azar en TC Mouras, y convertirse así en el nuevo ganador de la temporada 2021, en donde no se repiten nombres tras ocho fechas disputadas. El piloto de Del Viso consiguió con el Chevrolet que alista Azar Motor Sport, dominar en las 16 vueltas de la final y concretar así su primer éxito en la categoría, cuando una fuerte precipitación apareció en el último giro.
TC MOURAS - LA PLATA - FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 110 | AZAR, DIEGO | CHEVROLET | 16 | 24;41.747 | |
| 2 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 16 | 24;43.889 | 2.142 |
| 3 | 16 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 16 | 24;44.491 | 2.744 |
| 4 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | FORD | 16 | 24;55.851 | 14.104 |
| 5 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 16 | 24;56.693 | 14.946 |
| 6 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 16 | 24;57.516 | 15.769 |
| 7 | 101 | VALLE, LUCAS | DODGE | 16 | 25;00.656 | 18.909 |
| 8 | 71 | BREZZO, TOMÁS | CHEVROLET | 16 | 25;06.225 | 24.478 |
| 9 | 21 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | 16 | 25;06.706 | 24.959 |
| 10 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 16 | 25;07.954 | 26.207 |
Diego Ciantini alcanzó el triunfo tras el despiste inesperado que tuvo adelante suyo el entrerriano Mariano Werner, a quien intentaba descontarle la diferencia. Antes, el balcarceño había concretado una superación doble cuando dejó atrás a Andrés Jakos y Gastón Rossi, los otros líderes que tuvo la competencia y que lo escoltaron en el podio.
TC PICK UP - LA PLATA - CARRERA
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 21 | CIANTINI, DIEGO | TOYOTA | 15 | 28;43.565 | |
| 2 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 15 | 28;45.032 | 1.467 |
| 3 | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 15 | 28;45.346 | 1.781 |
| 4 | 10 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 15 | 28;50.312 | 6.747 |
| 5 | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | NISSAN | 15 | 28;50.612 | 7.047 |
| 6 | 83 | JALAF, MATÍAS | TOYOTA | 15 | 28;51.120 | 7.555 |
| 7 | 27 | ROSSI, GASTÓN | FIAT | 15 | 28;51.276 | 7.711 |
| 8 | 152 | ABASCIANO, FRANCO | TOYOTA | 15 | 28;54.292 | 10.727 |
| 9 | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | VOLKSWAGEN | 15 | 28;55.483 | 11.918 |
| 10 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 15 | 28;56.020 | 12.455 |
Fuente: Campeones
-
Noticias B10 horas agoCambios en el examen de conducir: rendir para auto automático no habilita a manejar con caja manual
-
Noticias B11 horas agoRealizan operativos gratuitos para tramitar el DNI en distintos barrios
-
Noticias A7 horas agoAnticipan baja presión y falta de agua por dos días en un amplio sector de la ciudad
-
Noticias B12 horas agoIntentó irse de un bar sin pagar, arremetió contra el mozo y terminó detenido
-
El Tiempo13 horas agoLa semana corta comienza con otro día gris: las lluvias volverían a decir presente
-
Noticias B11 horas agoZona Fría: el Gobierno oficializó la Ley que modifica el beneficio
-
Noticias A9 horas agoMató al volante y ahora lo investigan por un abuso sexual
-
Espectáculos10 horas agoLa versión de por qué se separó Julieta Prandi de Emanuel Ortega
