En Carrera
El Turismo Nacional disputó la segunda fecha
Una espectacular definición tuvo la Clase 2 de Turismo Nacional en el Autódromo San Nicolás Ciudad, donde se disputó en horas de la mañana del domingo la segunda fecha del Campeonato Argentino 2021, prevaleciendo Christian Bodrato Mionetto a bordo del Toyota Etios del equipo Tito Bessone Toyota Racing, superando por apenas 0s030/1000 a Emanuel Abdala, luego de 18 intensas vueltas de competencia. Gerónimo Núñez completó el segundo podio de la temporada, primero con atención del equipo Alquat Motorsport. El bahiense Sebastián Perez culminó en el Puesto 23.

| 113 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:52.432 | ||
| 2 | 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 18 | 35:52.461 | 0.029 |
| 3 | 3 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:52.718 | 0.286 |
| 4 | 80 | JUAN I. CANELA | FIESTA KINETIC | 18 | 35:52.884 | 0.452 |
| 5 | 4 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:54.263 | 1.831 |
| 6 | 9 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 18 | 35:55.585 | 3.153 |
| 7 | 28 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 18 | 35:57.428 | 4.996 |
| 8 | 140 | TOMAS VITAR | RENAULT CLIO | 18 | 35:58.077 | 5.645 |
| 9 | 61 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 18 | 36:00.405 | 7.973 |
| 10 | 199 | JUAN I. TORRES | CHEVROLET CORSA | 18 | 36:01.089 | 8.657 |
| 11 | 7 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 36:01.100 | 8.668 |
| 12 | 35 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 36:01.328 | 8.896 |
| 13 | 15 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 18 | 36:02.052 | 9.620 |
| 14 | 16 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 18 | 36:02.909 | 10.477 |
| 15 | 89 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 18 | 36:03.028 | 10.596 |
| 16 | 37 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 18 | 36:03.556 | 11.124 |
| 17 | 21 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 18 | 36:03.680 | 11.248 |
| 18 | 151 | DIEGO CHEVALLEY | TOYOTA ETIOS | 18 | 36:04.228 | 11.796 |
| 19 | 14 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 18 | 36:04.492 | 12.060 |
| 20 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 18 | 36:09.848 | 17.416 |
| 21 | 22 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 18 | 36:11.164 | 18.732 |
| 22 | 48 | RICARDO SALE | FIESTA KINETIC | 18 | 36:11.514 | 19.082 |
| 23 | 8 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 18 | 36:13.093 | 20.661 |

Leonel Pernia venció en la final que la Clase 3 de Turismo Nacional disputó en el Autódromo San Nicolás Ciudad, en el cierre del Cronograma de Actividades de la segunda fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros, logrando su primera victoria con el equipo MG-C Pergamino, a bordo del Ford Focus. El tandilense supo tomar la punta de la competencia tras superar a Julián Santero en la primera parte del evento y con contundencia venció en la final.
| 1 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 21 | 36:30.817 | |
| 2 | 4 | MATIAS MU?OZ MARCHESI | FORD FOCUS | 21 | 36:34.124 | 3.307 |
| 3 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 21 | 36:34.511 | 3.694 |
| 4 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 21 | 36:35.369 | 4.552 |
| 5 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 21 | 36:39.508 | 8.691 |
| 6 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 21 | 36:44.098 | 13.281 |
| 7 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 21 | 36:45.619 | 14.802 |
| 8 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 21 | 36:45.664 | 14.847 |
| 9 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 21 | 36:46.389 | 15.572 |
| 10 | 123 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 21 | 36:47.786 | 16.969 |
FUENTE: APAT
-
Noticias B23 horas agoFemicidio en Punta Alta: la mujer había denunciado a su expareja por violencia de género
-
Noticias B23 horas ago"Perdón, la amaba": el último mensaje del femicida muerto
-
Noticias B8 horas agoInvestigan incendio intencional de auto que estaba estacionado
-
Destacada B5 horas ago"Mi hija tenía miedo", el desgarrador relato de la mamá de Noelia Díaz tras el femicidio
-
El Tiempo9 horas agoEl clima en Bahía: la previa del fin de semana largo se presenta con mejores condiciones
-
Uncategorized20 horas agoBahía seguirá con tiempo inestable: cuándo regresan las lluvias
-
Noticias B20 horas agoLa AGN cuestionó operaciones con oro: detectan una pérdida de mil millones de dólares
-
Noticias B17 horas agoImpactante temporal en Chile: la corriente se llevó vehículos y árboles
