Deportes
F1 en China: Norris consigue la "pole" para la carrera Sprint
Bajo la lluvia el piloto de McLaren fue la referencia en Shangai, aventajando a los campeones Hamilton, Alonso y Verstappen.
Una complicada sesión clasificatoria afrontaron los pilotos de Fórmula 1 en el circuito de Shangai, escenario del Gran Premio de China, debido a que la lluvia le agregó otro desafío en el último tramo de la actividad en la cual el joven Lando Norris consiguió establecer el mejor registro, con 1m57s940 (a 166,386 Km/h.) para cubrir los 5.451 metros del trazado.
Si bien los comisarios deportivos la FIA habían retirado ese registro a Norris (por un supuesto exceso de los límites de pista en la última curva) posteriormente se lo otorgaron y con ello desplazó de la “pole” a su compatriota el heptacampeón Lewis Hamilton, quien con el Mercedes lo escoltó a 1s261; luego se alinearon el español Fernando Alonso (Aston Martin) a 0s1s975, y el líder del certamen Max Verstappen (Red Bull) a 2s088, tras protagonizar dos despistes.
Carlos Sainz (Ferrari) quedó en quinto lugar aventajando a Sergio Pérez (Red Bull), Charles Leclerc (tuvo un despiste con la Ferrari sin daños visibles), Oscar Piastri (McLaren), Valtteri Bottas (Sauber) y el representante local Zhou Guanyu (Sauber), quien pudo integrar el top10 del clasificador.
Al igual que en la práctica, durante la segunda ronda clasificatoria se interrumpió con bandera roja para sofocar un principio de incendio que se produjo en la banquina de la curva siete por las chispas que se desprenden del roce de los coches contra el asfalto y generan el foco ígneo en el césped.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE CHINA – CLASIFICACIÓN CARRERA SPRINT
| POS | N° | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
| 1 | 4 | LANDO NORRIS | McLAREN | 1:36.384 | 1:36.047 | 1:57.940 |
| 2 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:37.181 | 1:36.287 | 1:59.201 |
| 3 | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 1:36.883 | 1:36.119 | 1:59.915 |
| 4 | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 1:36.456 | 1:35.606 | 2:00.028 |
| 5 | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI | 1:36.719 | 1:36.052 | 2:00.214 |
| 6 | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 1:36.110 | 1:35.781 | 2:00.375 |
| 7 | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 1:36.537 | 1:35.711 | 2:00.566 |
| 8 | 81 | OSCAR PIASTRI | McLAREN | 1:36.542 | 1:35.853 | 2:00.990 |
| 9 | 77 | VALTTERI BOTTAS | SAUBER | 1:37.112 | 1:36.056 | 2:01.044 |
| 10 | 24 | ZHOU GUANYU | SAUBER | 1:37.544 | 1:36.307 | 2:03.537 |
| 11 | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 1:37.310 | 1:36.345 | – |
| 12 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 1:37.033 | 1:36.473 | – |
| 13 | 27 | NICO HÜLKENBERG | HAAS | 1:36.924 | 1:36.478 | – |
| 14 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RB | 1:37.321 | 1:36.553 | – |
| 15 | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 1:36.961 | 1:36.677 | – |
| 16 | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 1:37.632 | – | – |
| 17 | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 1:37.720 | – | – |
| 18 | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 1:37.812 | – | – |
| 19 | 22 | YUKI TSUNODA | RB | 1:37.892 | – | – |
| 20 | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 1:37.923 | – | – |
Fuente: Campeones
-
Uncategorized20 horas agoViernes inestable en Bahía: baja temperatura y alerta amarilla por lluvias
-
Noticias B8 horas agoDos detenidos por robarle la mochila a un ciego y salir corriendo
-
Noticias B20 horas agoProtección para la vivienda familiar: qué deberán informar ahora los escribanos
-
Deportes22 horas agoLionel Messi compró otro club en España y amplía su mapa de equipos en el mundo
-
Noticias B17 horas agoEl invento argentino que busca reducir el consumo eléctrico invisible
-
El Tiempo10 horas agoLa semana termina con una mañana fría y una noche algo inestable
-
Noticias B10 horas agoMonte Hermoso avanza con un plan para proteger la costa tras los últimos temporales
-
Noticias A7 horas agoTrasladan a Asensio a la cárcel de Villa Floresta
