En Carrera
Werner, Quijada y Ochoa fueron los triunfadores en una nueva jornada de ACTC
En las Tc pick up fue Mariano Werner, luego de largar octavo quien ganó en la segunda competencia de la temporada en el autódromo de La Plata. Rossi y Gianini subieron al podio.
| 1° | 3 | WERNER, MARIANO | Toyota | 27:53.559 | |
| 2° | 27 | ROSSI, GASTÓN | Fiat | 27:53.845 | 0.286 |
| 3° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 27:54.045 | 0.486 |
| 4° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Nissan | 27:54.495 | 0.936 |
| 5° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 27:55.097 | 1.538 |
| 6° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Toyota | 27:55.481 | 1.922 |
| 7° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 27:55.583 | 2.024 |
| 8° | 64 | MORILLO, FRANCO | Fiat | 27:56.137 | 2.578 |
| 9° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Fiat | 27:57.127 | 3.568 |
| 10° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | Ford | 27:58.584 | 5.025 |
Marcos Quijada supo construir su primera victoria en el TC Mouras con paciencia supo sobrepasar a Jeremías Olmedo y llevarse su primer halago en el autódromo de La Plata, por el quinto capítulo del año.

| 1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 26:36.412 | |
| 2° | 110 | AZAR, DIEGO | Chevrolet | 26:37.054 | 0.642 |
| 3° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 26:38.834 | 2.422 |
| 4° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 26:39.206 | 2.794 |
| 5° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 26:40.026 | 3.614 |
| 6° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 26:48.171 | 11.759 |
| 7° | 30 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 26:52.013 | 15.601 |
| 8° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | 26:52.254 | 15.842 |
| 9° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 27:00.275 | 23.863 |
| 10° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | 27:02.534 | 26.122 |
Joaquín Ochoa, con el Ford del Catalán Magni Motorsport, venció en la quinta final del TC Pista Mouras en el trazado platense. Testa y De Bonis lo escoltaron.

| 1° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | Ford | 25:59.176 | |
| 2° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 26:01.762 | 2.586 |
| 3° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 26:02.079 | 2.903 |
| 4° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Torino | 26:02.253 | 3.077 |
| 5° | 8 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 26:04.493 | 5.317 |
| 6° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | Ford | 26:06.162 | 6.986 |
| 7° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 26:07.897 | 8.721 |
| 8° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | Dodge | 26:11.827 | 12.651 |
| 9° | 129 | MEICHTRI, NICOLAS | Ford | 26:16.148 | 16.972 |
| 10° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 26:27.089 | 27.913 |
-
Noticias B14 horas agoAtacó a su pareja porque le revisó el celular: la golpeó con una silla y amenazó con incendiar la casa
-
Noticias B22 horas ago"No es una mala persona", dijo el hermano del hombre que mató a un presunto ladrón
-
La región22 horas agoUna mujer recibió un disparo durante una pelea entre dos hombres en Tres Arroyos
-
Deportes16 horas agoLesión del "Dibu" Martínez: sufrió una fractura de maxilar y deberá ser operado
-
Deportes24 horas agoMáxima preocupación por Dibu Martínez: fue retirado inmovilizado en camilla tras un golpe
-
Destacada C2 horas agoLa historia de Cecilia, mamá de los primeros trillizos varones de Bahía
-
Destacada A2 horas agoLe parecieron caros los cigarrillos, rompió un vidrio con una barreta y terminó preso
-
Noticias B15 horas agoCómo cambió la natalidad en Bahía Blanca: qué dicen las cifras de los últimos años
