TC en Paraná: Ciantini ganó la Final y se prendió en la Copa de Oro
Logró la victoria de punta a punta con el Chevrolet Camaro y se anota como candidato al título. Santero finalizó segundo y y estiró su ventaja. Alaux no pudo completar la totalidad de las vueltas.
Diego Ciantini se impuso este domingo en la 12ª Final que el Turismo Carretera disputó en el autódromo de Paraná. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport sumó así su 1º triunfo de la temporada y quedó habilitado a pelear por el título de la Copa de Oro RUS. Julián Santero (Ford Mustang) y Valentín Aguirre (Camaro) completaron el podio. El pigüense Sergio Alaux (también con un Camaro) desertó a falta de cinco vueltas.
El Bochita comenzó a construir su 2º triunfo en la “máxima” en la 2ª serie del domingo cuando en la largada logró saltar del 4º al 1º puesto de la carrera. Con un gran ritmo selló la selectiva más veloz de las 3 y se aseguró la posición de privilegio para la Final entrerriana.
A partir de ahí, la gran incógnita era saber si iba a poder contrarrestar el ataque de Santero, que venía de ganar en San Luis y establecer la pole position en la clasificación del sábado. Pero la duda la despejó rápido al sostener la punta en una áspera largada, y reafirmó su candidatura promediando la carrera cuando volvieron a estar a la par durante un relanzamiento tras el ingreso del auto de seguridad.
Así, el joven balcarceño pudo sellar el triunfo que se le había escapado en este torneo en las carreras de El Calafate, La Pampa y Termas de Río Hondo y cortar una racha de 1 año y medio sin ganar en el TC. Pero lo más importante para él es que logró la victoria que lo habilita a meterse de lleno en la pelea por ganar la Copa de Oro cuando restan 3 fechas para el cierre del minitorneo.
Con este resultado, Diego avanzó del 5º al 2º puesto de la tabla de posiciones y quedó como nuevo escolta de Santero que sigue estirando la diferencia en la cima del petit torneo. “Fue una carrera muy difícil. Julián venía más rápido que yo. El auto era bastante indócil pero lo pude controlar. Julián me complicó varias veces, me atacaba y me soltaba. Me obligó a ir siempre al límite, en las últimas vueltas pude hacer una diferencia tranquilizadora, pero no me sobró nada”, declaró Ciantini.
El departamento técnico de la ACTC determinó que se realizará el desarme completo del motor para los 3 integrantes del podio (Ciantini, Santero y Aguirre). Lo mismo hará con los multiválvulas de los autos de Werner (5º), Risatti (14º) y Ebarlín (15º) que fueron elegidos por sorteo
Santero, representante del LCA Racing, ratificó su condición de máximo candidato al título al sumar su 3º podio al hilo (fue 2º en Buenos Aires y 1º en San Luis) que le permitió ampliar a 33,5 su ventaja en el certamen. “Seguimos sumando, que es el objetivo. Hoy me hubiera gustado ganar porque le quitaba la posibilidad a Diego, pero hizo una gran carrera. Se la merece. Hoy no estuvimos tan bien con respecto al ritmo, pero fue lo suficientemente bueno para sumar fuerte”, manifestó el líder de la Copa.
En tanto que Valentín Aguirre concretó su mejor producción desde que estrenó el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport. El arrecifeño superó a Otto Fritzler (Dodge Challenger) en la largada y se acomodó en el 3º puesto final. Con este resultado, continúa en el 6º puesto de la tabla de la Copa a 45,5 de Santero.
Final – TC – 12ª fecha – 25 vueltas- Paraná
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Ciantini, D. | Ch. Camaro | 39;20.965 |
2 | Santero, J. | F. Mustang | 1.586 |
3 | Aguirre, V. | Ch. Camaro | 5.652 |
4 | Fritzler, O. | D. Challenger | 9.236 |
5 | Werner, M. | F. Mustang | 12.300 |
6 | Urcera, J. | F. Mustang | 12.474 |
7 | Mangoni, S. | Ch. Camaro | 15.316 |
8 | Canapino, A. | Ch. Camaro | 15.988 |
9 | Lambiris, M. | F. Mustang | 19.844 |
10 | Trosset, N. | F. Mustang | 20.273 |
11 | Todino, G. | F. Mustang | 20.691 |
12 | Agrelo, M. | Ty NG | 21.658 |
13 | Ledesma, C. | Ch. Camaro | 24.602 |
14 | Risatti, R. | Ch. Camaro | 24.987 |
15 | Ebarlín, J. | Ch. Camaro | 27.310 |
16 | Castellano, J. | D. Challenger | 27.632 |
17 | Trucco, J. | D. Challenger | 28.145 |
18 | Landa, M. | T NG | 31.248 |
19 | Vázquez, M. | D. Challenger | 32.432 |
20 | Catalán Magni, J. | F. Mustang | 32.968 |
21 | Ardusso, F. | Ch. Camaro | 33.497 |
22 | Martínez, A. | Ty NG | 38.894 |
23 | Chapur, F. | D | 42.445 |
24 | Benvenuti, J. | Ch. Camaro | 42.685 |
25 | Candela, K. | T NG | 43.147 |
26 | Mazzacane, G. | Ch. Camaro | 43.524 |
27 | Craparo, E. | D | 46.067 |
28 | Spataro, E. | F | 46.648 |
29 | Bonelli, N. | Ch | 52.009 |
30 | Ferrante, G. | Ty NG | 53.111 |
31 | Ponce De León, G. | Ford | 54.009 |
32 | Carinelli, A. | Dodge | 59.776 |
33 | Fontana, N. | Ch | 1;20.195 |
34 | De La Iglesia, L. | D. Challenger | 1 VTA |
35 | Abella, S. | T | 1 VTA |
36 | Jalaf, M. | F. Mustang | 3 VTAS |
37 | Martínez, T. | T NG | 5 VTAS |
38 | Alaux, S. | Ch. Camaro | 5 VTAS |
39 | Gini, E. | Ty NG | 8 VTAS |
40 | Martínez, O. | F. Mustang | 9 VTAS |
41 | Iribarne, F. | Ch. Camaro | 10 VTAS |
42 | Álvarez, S. | Ch. Camaro | 13 VTAS |
43 | De Carlo, D. | Ch. Camaro | 15 VTAS |
44 | De Benedictis, J. B. | F. Mustang | 17 VTAS |
45 | Quijada, M. | Ch. Camaro | 17 VTAS |
46 | Garbelino, J. | T NG | 22 VTAS |
47 | Jakos, A. | Ty NG | 24 VTAS |
48 | Serrano, M. | Ty NG | 24 VTAS |
El Turismo Carretera diputará la 13ª fecha del campeonato –3ª de la Copa de Oro RUS– el fin de semana del 19 y 20 de octubre en el autódromo de San Nicolás
Copa de Oro – TC – Disputada 2 de 5 fechas
Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
1 | Santero, J. | F. Mustang | 114 |
2 | Ciantini, D. | Ch. Camaro | 80,5 |
3 | Werner, M. | F. Mustang | 75,5 |
4 | Mangoni, S. | Ch. Camaro | 73,5 |
5 | Lambiris, M. | F. Mustang | 69 |
6 | Aguirre, V. | Ch. Camaro | 68,5 |
7 | Todino, G. (3UM) | F. Mustang | 52 |
8 | Landa, M. (3UM) | T NG | 48 |
9 | Ebarlín, J. J. | Ch. Camaro | 48 |
10 | Trosset, N. (3UM) | F. Mustang | 44 |
11 | Urcera, J. M. | F. Mustang | 41 |
12 | Risatti, R. | Ch. Camaro | 39 |
13 | Gini, E. | Ty NG | 24 |
14 | Quijada, M. | Ch. Camaro | 14,5 |
15 | De Benedictis, J. B. | F. Mustang | 12,5 |
Campeonato – TC – Disputadas 12 de 15 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Santero, J. | F. Mustang | 380 |
2 | Lambiris, M. | F. Mustang | 353 |
3 | Ciantini, D. | Ch. Camaro | 350,5 |
4 | Werner, M. | F. Mustang | 308,5 |
5 | Urcera, J. M. | F. Mustang | 301 |
6 | Mangoni, S. | Ch. Camaro | 273 |
7 | Quijada, M. | Ch. Camaro | 269,5 |
8 | Aguirre, V. | Ch. Camaro | 265,5 |
9 | Ebarlín, J. J. | Ch. Camaro | 251 |
10 | Todino, G. | F. Mustang | 250,5 |
11 | Landa, M. | T NG | 244 |
12 | Risatti, R. | Ch. Camaro | 243 |
13 | Gini, E. | Ty NG | 238 |
14 | De Benedictis, J B. | F. Mustang | 233 |
15 | Trosset, N. | F. Mustang | 227,5 |
16 | De La Iglesia, L. | D. Challenger | 227,5 |
17 | Castellano, J. | D. Challenger | 221,5 |
18 | Trucco, J. M. | D. Challenger | 210 |
19 | Martínez, A. | Toyota | 209 |
20 | Álvarez, S. | Ch. Camaro | 208 |
21 | Fritzler, O. | D. Challenger | 208 |
22 | Chapur, F. | D | 199,5 |
23 | Ardusso, F. | Ch. Camaro | 197 |
24 | Martínez, T. | T NG | 194 |
25 | Ledesma, C. | Ch. Camaro | 190 |
26 | Agrelo, M. | Toyota | 184,5 |
27 | Benvenuti, J. C. | Ch. Camaro | 183 |
28 | Craparo, E. | D | 173 |
29 | Catalán Magni, J. T. | F. Mustang | 151,5 |
30 | Mazzacane, G. | Ch. Camaro | 151 |
Fuente: LB24 / Solo TC.
El blue no detiene su caída en Bahía
Una mujer robó un televisor e intentó huir en colectivo: terminó detenida
Allanamientos en todo el país por ciberestafas millonarias: dos casos los investigó un fiscal bahiense
Video: detienen a un delincuente que intentó huir nadando por una laguna
Tras la inestabilidad del amanecer, baja con fuerza la temperatura en Bahía
Confirman a un piloto para la Fórmula 1 en 2025: se cierra otra puerta para Colapinto
Hoy no abren los bancos: el motivo
Comenzaron los cambios en Cancillería: echaron a los jefes de un área clave