Deportes
Canapino clasificó 18º en Detroit
El argentino finalizó en esa posición luego de la actividad del sábado en el circuito callejero, por la sexta fecha de la temporada de IndyCar.
Agustín Canapino cumplió con la clasificación este sábado en el callejero de Detroit, sexta ronda de la temporada de IndyCar, en donde ocupó la novena posición en su grupo.
Se cerró la jornada sábatina clasificatoria del Gran Premio de Detroit de IndyCar, con el piloto arrecifeño registrando un tiempo de 1:01.5566, a bordo del Dallara-Chevrolet del equipo Juncos Hollinger Racing, tiempo que lo ubicó provisionalmente en la quinta posición pero, sobre los últimos segundos de la sesión, y fue superado por Scott Dixon, Graham Rahal, Félix Rosenqvist y Pietro Fittipaldi, con lo cual no pudo ingresar a la siguiente ronda de los mejores doce.
Así, el representante argentino estará largando desde la novena fila, de entre los 27 participantes que tendrá la competencia que se disputará este domingo, desde la hora 13:00 de Argentina.
Vale destacar que la pole position le correspondió al Dallara-Honda que conduce Colton Herta, bajo la atención del equipo Andretti Global w/Curb Agajanian, ratificando el notable rendimiento que le permitió también liderar en los ensayos. En este caso, el californiano registró un crono de 1:00.5475 para siuperar al español Álex Palou por 0,1520.
Estos fueron todos los registros
| POS. | N° | PILOTO | CLAS. 1 | FAST 12 | FAST 6 |
| 1 | 26 | Colton Herta | 01:00.5731 | 01:00.2304 | 1:00.5475 |
| 2 | 10 | Alex Palou | 01:00.3478 | 01:00.6561 | 1:00.6995 |
| 3 | 2 | Josef Newgarden | 01:00.8844 | 01:00.7055 | 1:00.9607 |
| 4 | 3 | Scott McLaughlin | 01:00.7935 | 01:00.6007 | 1:01.3344 |
| 5 | 9 | Scott Dixon | 01:01.0722 | 01:00.5864 | 1:01.3905 |
| 6 | 27 | Kyle Kirkwood | 01:00.8962 | 01:00.3994 | 1:04.2926 |
| 7 | 6 | Theo Pourchaire | 01:00.7000 | 01:00.7342 | |
| 8 | 12 | Will Power | 01:00.9537 | 01:00.7612 | |
| 9 | 28 | Marcus Ericsson | 01:00.7537 | 01:00.8505 | |
| 10 | 14 | Santino Ferrucci | 01:01.2906 | 01:01.0351 | |
| 11 | 45 | Christian Lundgaard | 01:00.4142 | 01:01.1663 | |
| 12 | 5 | Pato O’Ward | 01:01.0292 | 01:03.0479 | |
| 13 | 20 | Christian Rasmussen | 01:01.3930 | 0.7858 | |
| 14 | 15 | Graham Rahal | 01:01.1336 | 10.206 | |
| 15 | 77 | Romain Grosjean | 01:01.4933 | 12.088 | |
| 16 | 30 | Pietro Fittipaldi | 01:01.3684 | 13.928 | |
| 17 | 7 | Alexander Rossi | 01:01.5905 | 13.963 | |
| 18 | 78 | Agustín Canapino | 01:01.5566 | 14.976 | |
| 19 | 21 | Rinus VeeKay | 01:01.6040 | 16.209 | |
| 20 | 11 | Marcus Armstrong | 01:01.7406 | 17.707 | |
| 21 | 8 | Linus Lundqvist | 01:01.6297 | ||
| 22 | 60 | Felix Rosenqvist | 01:01.7441 | 0.6930 | |
| 23 | 4 | Kyffin Simpson | 01:01.7770 | 0.7933 | |
| 24 | 41 | Sting Ray Robb | 01:01.8454 | 0.8905 | |
| 25 | 51 | Tristan Vautier | 01:02.2091 | 0.9040 | |
| 26 | 66 | Helio Castroneves | 01:01.9687 | 0.9297 | |
| 27 | 18 | Jack Harvey | 01:02.1185 | 10.770 |
Fuente: LB24 / Córdoba Competición.
-
Noticias B24 horas agoCómo lavar las almohadas sin arruinarlas: cada cuánto hacerlo y qué cuidados tener
-
Noticias B24 horas agoDorrego: los fogones deberán estar elevados y no se podrá hacer fuego directamente sobre el suelo
-
Noticias B21 horas agoCrimen del Barrio Enrique Julio: investigan el incendio de la precaria casa del detenido
-
Noticias B21 horas agoABSA anuncia obras para los próximos días: los sectores que tendrán baja presión
-
Noticias B22 horas ago"Del Valle se confió, salió a la calle y pudimos detenerlo", afirmó el ministro de Seguridad
-
Indiscreta20 horas agoControversia por un fallo civil en un conocido caso
-
Noticias A19 horas agoSusbielles sobre "los salames" que no defienden la Zona Fría: "Dan una imagen triste"
-
Noticias B21 horas agoPringles: le secuestran el auto por manejar borracho y le robó el celular del chofer de la grúa
