Deportes
Rosario y Comercial cierran la séptima fecha del Promocional
Se miden en Punta Alta desde las 18.15.
Esta tarde, desde las 18.15, Rosario y el líder Comercial le pondrán punto final a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Primera B de la Liga del Sur. El duelo se jugará en el Coloso de Cemento y tendrá como árbitro a Fernando Sepúlveda.
El equipo portuario buscará mantener su buen momento y seguir en lo más alto, mientras que el elenco de Punta Alta intentará hacerse fuerte de local y cortar la racha del puntero.
La fecha ya tuvo acción el fin de semana: el sábado, Pacífico y Dublin empataron 1 a 1, y ayer domingo, los cruces Pacífico de Cabildo–La Armonía y Sansinena–Tiro Federal finalizaron sin goles.
Además, el duelo que debían jugar el sábado en Cerri, Huracán y Liniers, fue reprogramado para el próximo martes a las 16 horas.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Villa Mitre | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 |
| 2️⃣ | San Francisco | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 3️⃣ | Huracán | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4️⃣ | Libertad | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 5️⃣ | Sporting | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 6️⃣ | Bella Vista | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 7️⃣ | Olimpo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 8️⃣ | Liniers | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Bella Vista | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 17 | +13 |
| 2️⃣ | Libertad | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 15 | 14 | +1 |
| 3️⃣ | Liniers | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 19 | 15 | +4 |
| 4️⃣ | Huracán | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 |
| 5️⃣ | Villa Mitre | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 20 | 20 | 0 |
| 6️⃣ | Sporting | 25 | 21 | 4 | 13 | 4 | 22 | 21 | +1 |
| 7️⃣ | San Francisco | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 33 | -6 |
| 8️⃣ | Olimpo | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 34 | -7 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Comercial | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 |
| 2️⃣ | La Armonía | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3️⃣ | Rosario | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| 4️⃣ | Tiro Federal | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 5️⃣ | Pacífico (C) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 6️⃣ | Sansinena | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 7️⃣ | Dublin | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| 8️⃣ | Pacífico (BB) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | -11 |
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | La Armonía | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 32 | 9 | +23 |
| 2️⃣ | Rosario | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 16 | +18 |
| 3️⃣ | Comercial | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 33 | 16 | +17 |
| 4️⃣ | Pacífico (C) | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 29 | 25 | +4 |
| 5️⃣ | Tiro Federal | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 16 | 18 | -2 |
| 6️⃣ | Sansinena | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 |
| 7️⃣ | Dublin | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 37 | -21 |
| 8️⃣ | Pacífico (BB) | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 11 | 40 | -29 |
-
Noticias B14 horas agoCambios en el examen de conducir: rendir para auto automático no habilita a manejar con caja manual
-
Noticias B15 horas agoRealizan operativos gratuitos para tramitar el DNI en distintos barrios
-
Noticias A11 horas agoAnticipan baja presión y falta de agua por dos días en un amplio sector de la ciudad
-
Noticias B16 horas agoIntentó irse de un bar sin pagar, arremetió contra el mozo y terminó detenido
-
El Tiempo17 horas agoLa semana corta comienza con otro día gris: las lluvias volverían a decir presente
-
Noticias B13 horas agoMató al volante y ahora lo investigan por un abuso sexual
-
Noticias B14 horas agoZona Fría: el Gobierno oficializó la Ley que modifica el beneficio
-
Espectáculos14 horas agoLa versión de por qué se separó Julieta Prandi de Emanuel Ortega
